<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Banca-IT</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com"/>
  <modified>2010-09-08T02:58:00Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.finan-tic.com</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-02-04T14:59:53Z</published>
			<updated>2009-02-04T14:59:53Z</updated>
			<title type="text">El banco ecuatoriano, Banco Solidario, implementa la tecnología de seguridad informática de Trend Micro para proteger sus datos</title>
			<content type="html">Con una cartera de clientes de alrededor de 150 mil personas, el banco ecuatoriano Banco Solidario buscaba resguardar de la mejor manera la información, ya que el poder mantener los datos seguros, les otorga credibilidad en el mercado y les permite garantizar a sus clientes la confianza que han depositado en la institución</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/el_banco_ecuatoriano-_banco_solidario-_implementa_la_tecnologia_de_seguridad_informatica_de_trend_micro_para_proteger_sus_datos_339" title="El banco ecuatoriano, Banco Solidario, implementa la tecnología de seguridad informática de Trend Micro para proteger sus datos" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2008-10-13T04:15:00Z</published>
			<updated>2008-10-13T04:15:00Z</updated>
			<title type="text">Importante empresa financiera mejora su eficiencia utilizando</title>
			<content type="html">Una institución financiera mundialmente reconocida, que da servicio a individuos, empresas en varios países, ofrece productos y servicios de gestión, banca, seguros, etc. deseaba aumentar el control de su ambiente de servidores y mejorar los procesos de migración de datos.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/importante_empresa_financiera_mejora_su_eficiencia_utilizando_308" title="Importante empresa financiera mejora su eficiencia utilizando" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2008-10-13T04:13:00Z</published>
			<updated>2008-10-13T04:13:00Z</updated>
			<title type="text">Una institución financiera se benefició con las soluciones de F5 Acopia,</title>
			<content type="html">Una empresa de servicios financieros de TI, enfrentaba tasas de crecimiento en la cantidad de datos del 60-80% cada año. Con todo ello, la empresa estaba consciente de que el ambiente de backup había llegado a sus límites. La cantidad de backups mensual había crecido hasta caso 100 terabytes, sin embargo, muchos de estos datos eran en realidad irrelevantes. Entre estos y otros problemas, esta empresa decidió buscar una solución y la encontró en los dispositivos ARX de virtualización de ficheros inteligente de F5 Acopia</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/una_institucion_financiera_se_beneficio_con_las_soluciones_de_f5_acopia-_307" title="Una institución financiera se benefició con las soluciones de F5 Acopia," />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2008-01-31T05:17:00Z</published>
			<updated>2008-01-31T05:17:00Z</updated>
			<title type="text">BankAnnapolis aumenta y mejora con Symantec sus copias de respaldo para cumplir con las normativas</title>
			<content type="html">BankAnnapolis es una entidad financiera norteamericana con seis sucursales y base en Annapolis, Maryland, El banco necesitaba aumentar y mejorar los procedimientos de copias de respaldo para cumplir con las normas y ganar la confianza de los clientes, especialmente por la competencia que ejercen otros bancos mucho más grandes. Tras la implantación de un conjunto de soluciones de seguridad de la información y protección de datos de Symantec, el banco redujo la realización de copias de respaldo en un 50 por ciento y disminuyó la restauración de servidores en un 75 por ciento. A través de operaciones de copias de respaldo más confiables, automatizadas y en toda la empresa, BankAnnapolis está obteniendo ahorros anuales de 62 mil dólares.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/bankannapolis_aumenta_y_mejora_con_symantec_sus_copias_de_respaldo_para_cumplir_con_las_normativas_212" title="BankAnnapolis aumenta y mejora con Symantec sus copias de respaldo para cumplir con las normativas" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2008-01-21T15:41:00Z</published>
			<updated>2008-01-21T15:41:00Z</updated>
			<title type="text">La firma contable Berdon LLP elige las soluciones de Symantec para proteger su información contra spyware y virus</title>
			<content type="html">Berdon LLP es una compañía que proporciona una amplia variedad de servicios contables, impositivos, financieros y de asesoría para la administración de clientes individuales y organizaciones. Con un inmenso volumen de información confidencial que proteger, Berdon LLP requería un conjunto de herramientas que salvaguardaran todos sus datos. Para ello, optó por las soluciones de Symantec, mismas que le han brindado protección eficaz contra virus enviados por correo electrónico a pesar de que las amenazas de virus se habían triplicado en dos años. La firma obtuvo mejoras significativas en la productividad, que incluyen un 97% de disminución en el tiempo empleado para rehacer las imágenes de los equipos dañados y un 85% de disminución en el tiempo empleado para realizar las copias de respaldo. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/la_firma_contable_berdon_llp_elige_las_soluciones_de_symantec_para_proteger_su_informacion_contra_spyware_y_virus_205" title="La firma contable Berdon LLP elige las soluciones de Symantec para proteger su información contra spyware y virus" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2007-11-19T08:44:00Z</published>
			<updated>2007-11-19T08:44:00Z</updated>
			<title type="text">El grupo Inbursa reduce sus costos de mantenimiento e incrementa la capacidad de almacenamiento con la tecnología de Hitachi Data Systems</title>
			<content type="html">El Grupo Financiero Inbursa es una institución financiera reconocida en el mercado mexicano que cuenta con oficinas en todo el país. La compañía realiza millones de operaciones y transacciones bancarias en cuestión de segundos diariamente, por lo que requería una solución de almacenamiento que mantuviera bien resguardada para los clientes y usuarios internos de la organización toda la información. y al mismo tiempo que le proveyera de disponibilidad los 365 días del año. Para tal reto, decidieron implantar la tecnología de Hitachi Data Systems, con la cual se han reducido los costos de mantenimiento, se ha incrementado la capacidad de almacenamiento y se ha mejorado el monitoreo de la propia solución. De igual modo, la disponibilidad del equipo al igual que los tiempos de respuesta se incrementaron en un 50 por ciento y la infraestructura de Hitachi les reporta su estatus de manera periódica durante el día, sin necesidad de ser supervisada por personas. Descarge el archivo y entérese de este caso de éxito.
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/el_grupo_inbursa_reduce_sus_costos_de_mantenimiento_e_incrementa_la_capacidad_de_almacenamiento_con_la_tecnologia_de_hitachi_data_systems_164" title="El grupo Inbursa reduce sus costos de mantenimiento e incrementa la capacidad de almacenamiento con la tecnología de Hitachi Data Systems" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2007-11-12T18:49:00Z</published>
			<updated>2007-11-12T18:49:00Z</updated>
			<title type="text">La union de crédito HarborOne implanta la solución de Compellent para agilizar la recuperación de datos y centralizar su sistema de almacenamiento</title>
			<content type="html">Creado en 1917, HarborOne es la unión de crédito más grande en Nueva Inglaterra. La institución financiera había visto crecer durante los últimos años su negocio, y con ello la información crítica de sus clientes. Ante tal crecimiento, la empresa necesitaba una solución de almacenamiento de bajo costo que le permitiera proteger sus datos y agilizar la recuperación de información sin que ello significara la contratación de más personal. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/la_union_de_credito_harborone_implanta_la_solucion_de_compellent_para_agilizar_la_recuperacion_de_datos_y_centralizar_su_sistema_de_almacenamiento_154" title="La union de crédito HarborOne implanta la solución de Compellent para agilizar la recuperación de datos y centralizar su sistema de almacenamiento" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2007-10-15T23:51:00Z</published>
			<updated>2007-10-15T23:51:00Z</updated>
			<title type="text">Los beneficios de automatizar la gestión para el cumplimiento del estándar de seguridad para los pagos con tarjeta PCI</title>
			<content type="html">El uso de tarjetas de crédito está muy extendido y cada vez más se incrementan las transacciones online, multiplicando el riesgo de fraude. Ante esta realidad, los departamentos de IT necesitan implantar políticas que eviten robos o alteraciones en sus datos y, al mismo tiempo, que cumplan con las normativas, como es el caso del Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Pagos con Tarjeta, conocido como PCI DSS, el cual incluye 180 requerimientos distribuidos en 12 categorías.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/los_beneficios_de_automatizar_la_gestion_para_el_cumplimiento_del_estandar_de_seguridad_para_los_pagos_con_tarjeta_pci_125" title="Los beneficios de automatizar la gestión para el cumplimiento del estándar de seguridad para los pagos con tarjeta PCI" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2007-09-22T01:04:00Z</published>
			<updated>2007-09-22T01:04:00Z</updated>
			<title type="text">La compañía financiera CA Chevreux implanta la librería de cintas virtual NearStore VTL700 y acelera los lapsos de restauración de backup en un 20 por ciento</title>
			<content type="html">CA Chevreux, subsidiaria de Calyon y perteneciente al grupo Crédit Agricole, es una firma francesa enfocada a ofrecer servicios de corretaje y consultoría, la empresa se enfrentaba a un crecimiento desbordante de datos que afectaba su infraestructura de backup, lo que le suponía un incremento en lo costos de operación para proteger la información almacenada en archivos o en bases de datos y el riesgo de perder contenido importante. Con el fin de aumentar la capacidad de almacenamiento y reducir los intervalos de restauración en sus backup, la compañía eligió la librería de cintas virtual NearStore VTL700 de NetApp, con lo que aceleró los lapsos de restauración en un 20 por ciento, redujo los costos de tape media, minimizó las necesidades de almacenamiento con el hardware de dicha solución y obtuvo una óptima integración con los procesos y software de backup existentes. 
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/la_compania_financiera_ca_chevreux_implanta_la_libreria_de_cintas_virtual_nearstore_vtl700_y_acelera_los_lapsos_de_restauracion_de_backup_en_un_20_por_ciento_108" title="La compañía financiera CA Chevreux implanta la librería de cintas virtual NearStore VTL700 y acelera los lapsos de restauración de backup en un 20 por ciento" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2007-09-04T22:01:00Z</published>
			<updated>2007-09-04T22:01:00Z</updated>
			<title type="text">First American Bank cambia EMC por NetApp para unificar la arquitectura de almacenamiento</title>
			<content type="html">La firma estadounidense First American Bank, ubicada en Illinois y con 40 sucursales en todo Chicago, requería una tecnología de almacenamiento integral de gran flexibilidad y fiabilidad capaz de soportar y simplificar la gestión de almacenamiento de su información, permitiendo una recuperación rápida en caso de desastre y backup a un costo accesible. Después de cambiar la plataforma EMC por NetApp, la entidad financiera incrementó su disponibilidad de almacenamiento en 50 por ciento, además de notar una disminución en los esfuerzos en el manejo del almacenamiento al interior de la compañía. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/first_american_bank_cambia_emc_por_netapp_para_unificar_la_arquitectura_de_almacenamiento_94" title="First American Bank cambia EMC por NetApp para unificar la arquitectura de almacenamiento" />
		</entry>
	</feed>