<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Banca-IT</title>
<link>http://www.finan-tic.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:49:17 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Claves para mantener la seguridad de la información en las transacciones financieras internacionales</title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/claves_para_mantener_la_seguridad_de_la_informacion_en_las_transacciones_financieras_internacionales_290</link>
			<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 18:01:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Conozca las soluciones de vídeo vigilancia IP del proveedor Axis para el sector bancario</title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/conozca_las_soluciones_de_video_vigilancia_ip_del_proveedor_axis_para_el_sector_bancario_286</link>
			<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 04:56:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El Banco de Luxemburgo utiliza lectores de huella dactilar para evitar el acceso de personas sin autorización</title>
			<description><![CDATA[El Banco de Luxemburgo es una moderna institución con su vista puesta en el futuro. Cuenta con 600 empleados que diariamente acceden a distintas aplicaciones, razón por la cual contar con un sistema de control de acceso se vuelve algo crítico para sus operaciones. La propuesta de seguridad que brindó Utimaco Safeware al Banco de Luxemburgo incluyó lectores biométricos de huella dactilar de Precise Biometrics y el uso de la tecnología Precise Match-on-Card. La solución fue implementada con éxito y satisfizo las necesidades del banco. Mediante este nuevo sistema de control de acceso el banco logró aumentar su nivel de seguridad conjuntamente con la facilidad de manejo. ]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/el_banco_de_luxemburgo_utiliza_lectores_de_huella_dactilar_para_evitar_el_acceso_de_personas_sin_autorizacion_223</link>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 15:11:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El Chinatrust Commercial Bank logra mejorar la calidad de atención y la retención de sus clientes mediante una solución de Nice para call centers</title>
			<description><![CDATA[Fundado en 1966, y conocido en sus inicios como China Securities and Investment Corporation, el Banco Chinatrust Commercial Bank (CTCB) provee una amplia gama de servicios financieros como el ahorro de depósitos, garantías para operaciones internacionales, tarjetas de créditos y débito y banca electrónica, entre otros. El banco cuenta con más de 111 sucursales en su país, cerca de 66 en el extranjero y más de 8 millones de clientes de tarjetas de crédito y débito. El Centro de Atención al Cliente de CTCB provee servicios 24x7 y cuenta con 600 agentes que atienden 2 millones de llamadas por mes. El Centro de Atención al Cliente de CTCB buscaba una solución que los ayudará a cumplir sus metas de rendimiento, como mejorar la calidad de atención, y asegurar que los agentes de contacto realmente estuviesen brindando las soluciones que los clientes requerían, aumentar el nivel de retención de clientes con problemas y conocer si los agentes realmente cortaban la comunicación en el momento adecuado. Para cumplir con estos objetivos, CTCB decidió implementar la solución Nice Customer Interactions para Centros de contacto.]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/el_chinatrust_commercial_bank_logra_mejorar_la_calidad_de_atencion_y_la_retencion_de_sus_clientes_mediante_una_solucion_de_nice_para_call_centers_216</link>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 03:03:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>La Asociación de bancos Rabobank controla el dinero distribuido a los cajeros automáticos con la RFID</title>
			<description><![CDATA[La asociación Rabobank, una cooperativa de varios bancos de los Países Bajos ha implementado un sistema de RFID para controlar la ruta del dinero que se distribuye a los cajeros automáticos. El sistema está dirigido a mejorar un punto clave en el transporte de dinero: la seguridad. Rabobank decidió utilizar un sistema de etiquetas de RFID adheridas a los bolsos cerrados utilizados para el transporte de dinero; los cajeros, por su parte, están equipados con lectores de RFID para identificar los bolsos. De esta forma, Rabobank ha reducido costes y ha aumentado la seguridad de sus envíos. 
]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/la_asociacion_de_bancos_rabobank_controla_el_dinero_distribuido_a_los_cajeros_automaticos_con_la_rfid_76</link>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 17:16:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Arcturus presenta un mouse con reconocimiento de iris</title>
			<description><![CDATA[Arcturus Innovation, proveedor de tecnología y desarrollos para la industria biométrica del iris, presentó un novedoso mouse con un sistema de autenticación a través del reconocimiento del iris. Iribio Mouse, como dieron en llamar al revolucionario ratón, tiene incorporado un sistema de reconocimiento de iris que funciona de forma independiente a la PC. Es decir, que el registro y posterior reconocimiento del iris se realiza directamente en el ratón y no en la PC. Los fabricantes aseguran que con esta solución la PC quedará totalmente protegida y ya no será necesario andar recordando ninguna clave. ]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/arcturus_presenta_un_mouse_con_reconocimiento_de_iris_38</link>
			<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 21:33:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
