<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Banca-IT</title>
<link>http://www.finan-tic.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 02:34:22 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>7 demos en vídeo de la solución Finacle, el software para Banca de la india Infosys</title>
			<description><![CDATA[A través de las siete demos que aquí presentamos se puede conocer en detalle el funcionamiento de la solución Finacle de InfoSys para la gestión integral en el sector de la Banca. ]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/7_demos_en_video_de_la_solucion_finacle-_el_software_para_banca_de_la_india_infosys_366</link>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:32:08 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Presentación multimedia, vídeo testimonio y artículos: ATG explica las ventajas de la asistencia en vivo online para potenciar las ventas en la Web</title>
			<description><![CDATA[Las empresas que ofrecen asistencia en vivo proporcionan a los clientes online la información adicional y la confianza necesaria para completar una compra justamente cuando las necesitan.]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/presentacion_multimedia-_video_testimonio_y_articulos_atg_explica_las_ventajas_de_la_asistencia_en_vivo_online_para_potenciar_las_ventas_en_la_web_364</link>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 21:59:01 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>SAP Iberia examina la actualidad del sector financiero y busca soluciones para el nuevo entorno de mercado</title>
			<description><![CDATA[Por primera vez SAP organiza un evento dedicado específicamente al sector bancario y asegurador. La ciudad de Valencia fue la sede de las jornadas, donde más de cien participantes tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias y ofrecer sus soluciones en un momento crítico para uno de los sectores más importantes de la economía.]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/sap_iberia_examina_la_actualidad_del_sector_financiero_y_busca_soluciones_para_el_nuevo_entorno_de_mercado_361</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:04:35 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>La especialista en banca Infodesa comenta sus soluciones y servicios de Core banking SOA y movilidad</title>
			<description><![CDATA[Fundada por CajaDuero, Caixa Penedés, CajaNavarra y CajaSol para cubrir sus necesidades informáticas, actualmente, Infodesa está especializada en el desarrollo e integración de soluciones informáticas para todo tipo de entidades financieras. Dos de sus responsables nos detallan las características de sus principales soluciones dirigidas al Core banking, evolucionado ahora a arquitecturas SOA, la movilidad, con su estrategia Mobant, y el BI; además, en el vídeo se explican dos interesantes y complejos proyectos llevados a cabo para InfoCaja y Caja de Ingenieros. ]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/la_especialista_en_banca_infodesa_comenta_sus_soluciones_y_servicios_de_core_banking_soa_y_movilidad_348</link>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 18:24:32 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Enrique Marinelli, Director Comercial de Integration Micro, habla de sus soluciones de gestión para la intermediación bancaria</title>
			<description><![CDATA[Integration Micro desarrolla soluciones específicas para empresas de intermediación bancaria. Colgamos una entrevista con Enrique Marinelli, Director Comercial del grupo. En este vídeo, Marinelli explica las características de la solución Integration Credit así como sus ventajas frente a la competencia, que se adapta perfectamente a las necesidades de la intermediación bancaria. Enrique Marinelli explica cada uno de los módulos del sistema, cuyo tiempo de implementación es relativamente corto. Otros temas de interés son la función de gestión documental dentro de Integration Credit, utilidad del software en el ámbito de la contabilidad y su política de distribución comercial, para partners. Grandes fabricantes han entrado en el mercado de Integration Micro. ]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/enrique_marinelli-_director_comercial_de_integration_micro-_habla_de_sus_soluciones_de_gestion_para_la_intermediacion_bancaria_234</link>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 21:46:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Bájese la demo completa del funcionamiento del ERP MyWorkPLAN para la gestión de proyectos</title>
			<description><![CDATA[MyWorkPLAN es una solución para la gestión de proyectos, fácil de usar, creada por SESCOI, para empresas que trabajan por encargo incluyendo fabricantes de moldes, matrices y máquinas, mecánica general, ingenierías y oficinas técnicas. El documento es una demo completa en vídeo sobre el funcionamiento de cada uno de los módulos de la aplicación y las tareas más básicas que se pueden realizar con este ERP. Esta solución ha sido adaptada para satisfacer las necesidades modernas en gestión de proyectos de empresas de tamaño muy pequeño o medio. MyWorkPLAN es una solución diseñada para ser fácil de aprender, usar e implementar. El ERP WorkPlan va dirigido a la gestión integrada de empresas de tamaño medio y grande que trabajan por encargo. ]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/bajese_la_demo_completa_del_funcionamiento_del_erp_myworkplan_para_la_gestion_de_proyectos_156</link>
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 19:04:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>La solución Control Credit Solution proporciona control sobre la intermediación bancaria</title>
			<description><![CDATA[Presentamos la solución para la gestión de la intermediación bancaria ControlCredit, de la empresa española Integration Micro, diseñado para satisfacer las necesidades de intermediarios financieros, brokers e inmobiliarias. La aplicación controla la gestión comercial básica, captación de expedientes, gestión contable básica, agenda de trabajo, control de firmas y análisis de expedientes. ControlCredit Solution en un software diseñado para gestionar el negocio generado por la intermediación bancaria inmobiliaria. 
]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/la_solucion_control_credit_solution_proporciona_control_sobre_la_intermediacion_bancaria_80</link>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 18:57:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Presentación de las soluciones Agresso para el sector financiero</title>
			<description><![CDATA[Los últimos años han estado marcados por cambios sustanciales en la forma en que el sector financiero español gestionaba los recursos. El sector afronta ahora nuevos retos y, en el campo de la sección de empresa, una solución que facilite el trabajo. Agresso presenta en este documento sus soluciones para el sector financiero que, según el propio desarrollador, responden a las nuevas necesidades de los bancos. ]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/presentacion_de_las_soluciones_agresso_para_el_sector_financiero_79</link>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 18:54:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Situación y estrategias del sector bancario europeo para mejorar la captación de clientes</title>
			<description><![CDATA[Presentamos un estudio sobre las visiones estratégicas respecto al servicio al cliente y actividades financieras donde han participado 125 bancos de más de 30 países de Europa, Oriente Medio y África (la región EMEA). El estudio analiza la gestión de las distintas instituciones financieras y aconseja mejoras de negocio. ]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/situacion_y_estrategias_del_sector_bancario_europeo_para_mejorar_la_captacion_de_clientes_60</link>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 01:18:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El ERP en los bancos. Estudio sobre los criterios de selección y expectativas</title>
			<description><![CDATA[Presentamos un estudio sobre el uso del ERP en la banca. Este trabajo repasa el uso del software ERP en la banca, los criterios de selección y expectativas industriales, logros y factores de éxito a la hora de implementar un ERP. La European Business School ha realizado una encuesta en los principales bancos del mundo sobre estas cuestiones. ]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/el_erp_en_los_bancos._estudio_sobre_los_criterios_de_seleccion_y_expectativas_59</link>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 01:14:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>