<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Banca-IT</title>
<link>http://www.finan-tic.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:02:34 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>uadrante Mágico 2009 para la Gestión de Transferencia de Archivos (MFT)</title>
			<description><![CDATA[El compliance, riesgo, gestión empresarial y rendimiento han provocado que los vendedores en el terreno de Managed File Transfer se segmenten y especialicen. Aún así, hay suficientes puntos en común para hacer comparaciones de quién es quién en cuanto a MFT. Le presenamos el Cuadrante Mágico 2009 de Gartner para esta tecnología. Como ya es costumbre, se presentan las fortalezas y debilidades de cada fabricante. En este año sobresalieron empresas como Global SCAPE, IBM, Axway, Proginet, Accellion, Ipswitch y Sterling Commerce en el área de líderes.

]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/uadrante_magico_2009_para_la_gestion_de_transferencia_de_archivos_mft_378</link>
			<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 03:05:08 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Kofax presenta un artículo en PDF con cinco pasos para la automatización de las cuentas por pagar</title>
			<description><![CDATA[La captura electrónica de los datos de las facturas es la clave para lograr un ciclo de procesamiento de facturas eficaz y sin errores. Como resultado, la reducción de los errores ayuda a agilizar el resto del proceso y, a su vez, permite ahorrar dinero. Kofax ha definido un proceso de cinco pasos que se puede implementar gradualmente.]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/kofax_presenta_un_articulo_en_pdf_con_cinco_pasos_para_la_automatizacion_de_las_cuentas_por_pagar_363</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:58:13 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Kofax explica en un artículo en PDF las características del Business Process Outsourcing (BPO) en gestión documental</title>
			<description><![CDATA[La Subcontratación de Funciones de Procesos de Negocio (BPO en sus siglas en inglés) ha evolucionando desde su creación como una opción para ahorrar costes en la mano de obra y convertirse en un modelo ágil para transformar los procesos industriales utilizando soluciones automatizadas.
]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/kofax_explica_en_un_articulo_en_pdf_las_caracteristicas_del_business_process_outsourcing_bpo_en_gestion_documental_362</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:51:02 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>PDF: Kofax da su visión sobre cómo ampliar y mejorar la captura de documentos en una entidad financiera para reducir los costes de procesamiento</title>
			<description><![CDATA[Los bancos y otras entidades financieras han respondido a esta avalancha de papel desplegando numerosos sistemas de captura de documentos en el back-office, normalmente en una oficina central o en una instalación remota de procesamiento de documentos. Al mismo tiempo, y con el fin de reducir sus propios retrasos de papel, las sucursales locales de dichas entidades financieras han efectuado inversiones por su cuenta en la captura de documentos.
]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/pdf_kofax_da_su_vision_sobre_como_ampliar_y_mejorar_la_captura_de_documentos_en_una_entidad_financiera_para_reducir_los_costes_de_procesamiento_358</link>
			<pubDate>Thu, 21 May 2009 00:03:32 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>PDF: Kofax explica cómo Intelligent Capture &amp; Exchange permite mejorar y agilizar el proceso de apertura de cuentas en instituciones financieras</title>
			<description><![CDATA[Kofax explica cómo Intelligent Capture &amp; Exchange permite mejorar y agilizar el proceso de apertura de cuentas en instituciones financieras

Hoja de producto en castellano en formato PDF de 4 páginas

Intelligent Capture &amp; Exchange es una solución con un alto grado de automatización que permite poner en contacto a los procesos de información centrales, a los empleados de las sucursales, a los clientes y a los partners de todo el mundo, permitiendo así que las organizaciones puedan intercambiar información automáticamente con cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier formato.

]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/pdf_kofax_explica_como_intelligent_capture_exchange_permite_mejorar_y_agilizar_el_proceso_de_apertura_de_cuentas_en_instituciones_financieras_357</link>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 23:39:13 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Kofax describe cómo Intelligent Capture &amp; Exchange permite potenciar el papel de las sucursales bancarias en el proceso de captación de clientes</title>
			<description><![CDATA[El papel de las sucursales bancarias está cambiando. Cada vez se centran menos en actividades transaccionales como depósitos y retirada de fondos, y, en su lugar, están actuando como centros de venta y servicios. Con Intelligent Capture &amp; Exchange, la solución Kofax para sucursales bancarias ayuda a generar datos validados, listos para uso en aplicaciones financieras o sistemas de back-office.
]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/kofax_describe_como_intelligent_capture_exchange_permite_potenciar_el_papel_de_las_sucursales_bancarias_en_el_proceso_de_captacion_de_clientes_355</link>
			<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:41:05 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Entrevista a Blanca Revilla, Directora de Soluciones y Calidad de Information Builders</title>
			<description><![CDATA[La Directora de Soluciones y Calidad de Information Builders, Blanca Revilla, detalla al editor de BI-Spain.com, Daniel Alguacil, la gama de productos de su compañía, fabricante de BI, centrándose principalmente en los específicos para el sector de la banca y las finanzas. En la entrevista concreta a qué tipo de organizaciones por tamaño y sectores dirige fundamentalmente Information Builders su oferta, aportando su opinión de experta respecto a las tendencias en el BI. ]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/entrevista_a_blanca_revilla-_directora_de_soluciones_y_calidad_de_information_builders_185</link>
			<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 20:01:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Federico Sanz, director comercial de SAS España, explica durante 45 minutos de entrevista sus soluciones Business Intelligence para la Banca y los Seguros</title>
			<description><![CDATA[La Banca española es uno de los sectores que con más interés está aplicando las nuevas tecnologías y más partido está sacando de ellas. Son muchas las ramas del software corporativo críticas para este sector como el BPM, el ECM o el BI. En este caso nos aproximamos al abanico de soluciones y productos ofrecido por uno de los fabricantes más enfocados al sector Banca y Seguros en el terreno del Business Intelligence: SAS. 
]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/federico_sanz-_director_comercial_de_sas_espana-_explica_durante_45_minutos_de_entrevista_sus_soluciones_business_intelligence_para_la_banca_y_los_seguros_3</link>
			<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 13:34:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Características y funcionalidades de la suite de BI dirigida al sector financiero, FinanWare</title>
			<description><![CDATA[Le presentamos esta completa brochure de FinanWare, una suite de BI que está construida con metodología y tecnología de bodegas de datos o datawarehouse, incorporando facilidades de visualización multidimensional de la información (OLAP).]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/caracteristicas_y_funcionalidades_de_la_suite_de_bi_dirigida_al_sector_financiero-_finanware_328</link>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 18:53:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El Banco de Guayaquil consolida sus fuentes de datos gracias al datawarehouse con enfoque financiero de FinanWare</title>
			<description><![CDATA[Banco de Guayaquil mantenía un sistema de información gerencial basado en la generación de reportes estáticos producidos por demanda. Estos reportes a su vez debían ser transformados con herramientas de análisis como hojas de cálculo, para producir la información mínima necesaria para la toma de decisiones gerenciales, demandando un gran esfuerzo técnico y analítico de diversas áreas de la institución. ]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/el_banco_de_guayaquil_consolida_sus_fuentes_de_datos_gracias_al_datawarehouse_con_enfoque_financiero_de_finanware_327</link>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 18:51:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
