<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Banca-IT</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com"/>
  <modified>2010-09-08T02:49:38Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.finan-tic.com</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-07-14T14:58:13Z</published>
			<updated>2009-07-14T14:58:13Z</updated>
			<title type="text">Kofax presenta un artículo en PDF con cinco pasos para la automatización de las cuentas por pagar</title>
			<content type="html">La captura electrónica de los datos de las facturas es la clave para lograr un ciclo de procesamiento de facturas eficaz y sin errores. Como resultado, la reducción de los errores ayuda a agilizar el resto del proceso y, a su vez, permite ahorrar dinero. Kofax ha definido un proceso de cinco pasos que se puede implementar gradualmente.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/kofax_presenta_un_articulo_en_pdf_con_cinco_pasos_para_la_automatizacion_de_las_cuentas_por_pagar_363" title="Kofax presenta un artículo en PDF con cinco pasos para la automatización de las cuentas por pagar" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-07-14T14:51:02Z</published>
			<updated>2009-07-14T14:51:02Z</updated>
			<title type="text">Kofax explica en un artículo en PDF las características del Business Process Outsourcing (BPO) en gestión documental</title>
			<content type="html">La Subcontratación de Funciones de Procesos de Negocio (BPO en sus siglas en inglés) ha evolucionando desde su creación como una opción para ahorrar costes en la mano de obra y convertirse en un modelo ágil para transformar los procesos industriales utilizando soluciones automatizadas.
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/kofax_explica_en_un_articulo_en_pdf_las_caracteristicas_del_business_process_outsourcing_bpo_en_gestion_documental_362" title="Kofax explica en un artículo en PDF las características del Business Process Outsourcing (BPO) en gestión documental" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-05-21T00:03:32Z</published>
			<updated>2009-05-21T00:03:32Z</updated>
			<title type="text">PDF: Kofax da su visión sobre cómo ampliar y mejorar la captura de documentos en una entidad financiera para reducir los costes de procesamiento</title>
			<content type="html">Los bancos y otras entidades financieras han respondido a esta avalancha de papel desplegando numerosos sistemas de captura de documentos en el back-office, normalmente en una oficina central o en una instalación remota de procesamiento de documentos. Al mismo tiempo, y con el fin de reducir sus propios retrasos de papel, las sucursales locales de dichas entidades financieras han efectuado inversiones por su cuenta en la captura de documentos.
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/pdf_kofax_da_su_vision_sobre_como_ampliar_y_mejorar_la_captura_de_documentos_en_una_entidad_financiera_para_reducir_los_costes_de_procesamiento_358" title="PDF: Kofax da su visión sobre cómo ampliar y mejorar la captura de documentos en una entidad financiera para reducir los costes de procesamiento" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-05-20T23:39:13Z</published>
			<updated>2009-05-20T23:39:13Z</updated>
			<title type="text">PDF: Kofax explica cómo Intelligent Capture &amp; Exchange permite mejorar y agilizar el proceso de apertura de cuentas en instituciones financieras</title>
			<content type="html">Kofax explica cómo Intelligent Capture &amp; Exchange permite mejorar y agilizar el proceso de apertura de cuentas en instituciones financieras

Hoja de producto en castellano en formato PDF de 4 páginas

Intelligent Capture &amp; Exchange es una solución con un alto grado de automatización que permite poner en contacto a los procesos de información centrales, a los empleados de las sucursales, a los clientes y a los partners de todo el mundo, permitiendo así que las organizaciones puedan intercambiar información automáticamente con cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier formato.

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/pdf_kofax_explica_como_intelligent_capture_exchange_permite_mejorar_y_agilizar_el_proceso_de_apertura_de_cuentas_en_instituciones_financieras_357" title="PDF: Kofax explica cómo Intelligent Capture &amp; Exchange permite mejorar y agilizar el proceso de apertura de cuentas en instituciones financieras" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-05-15T16:41:05Z</published>
			<updated>2009-05-15T16:41:05Z</updated>
			<title type="text">Kofax describe cómo Intelligent Capture &amp; Exchange permite potenciar el papel de las sucursales bancarias en el proceso de captación de clientes</title>
			<content type="html">El papel de las sucursales bancarias está cambiando. Cada vez se centran menos en actividades transaccionales como depósitos y retirada de fondos, y, en su lugar, están actuando como centros de venta y servicios. Con Intelligent Capture &amp; Exchange, la solución Kofax para sucursales bancarias ayuda a generar datos validados, listos para uso en aplicaciones financieras o sistemas de back-office.
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/kofax_describe_como_intelligent_capture_exchange_permite_potenciar_el_papel_de_las_sucursales_bancarias_en_el_proceso_de_captacion_de_clientes_355" title="Kofax describe cómo Intelligent Capture &amp; Exchange permite potenciar el papel de las sucursales bancarias en el proceso de captación de clientes" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2007-12-27T20:01:00Z</published>
			<updated>2007-12-27T20:01:00Z</updated>
			<title type="text">Entrevista a Blanca Revilla, Directora de Soluciones y Calidad de Information Builders</title>
			<content type="html">La Directora de Soluciones y Calidad de Information Builders, Blanca Revilla, detalla al editor de BI-Spain.com, Daniel Alguacil, la gama de productos de su compañía, fabricante de BI, centrándose principalmente en los específicos para el sector de la banca y las finanzas. En la entrevista concreta a qué tipo de organizaciones por tamaño y sectores dirige fundamentalmente Information Builders su oferta, aportando su opinión de experta respecto a las tendencias en el BI. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/entrevista_a_blanca_revilla-_directora_de_soluciones_y_calidad_de_information_builders_185" title="Entrevista a Blanca Revilla, Directora de Soluciones y Calidad de Information Builders" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2007-08-14T13:34:00Z</published>
			<updated>2007-08-14T13:34:00Z</updated>
			<title type="text">Federico Sanz, director comercial de SAS España, explica durante 45 minutos de entrevista sus soluciones Business Intelligence para la Banca y los Seguros</title>
			<content type="html">La Banca española es uno de los sectores que con más interés está aplicando las nuevas tecnologías y más partido está sacando de ellas. Son muchas las ramas del software corporativo críticas para este sector como el BPM, el ECM o el BI. En este caso nos aproximamos al abanico de soluciones y productos ofrecido por uno de los fabricantes más enfocados al sector Banca y Seguros en el terreno del Business Intelligence: SAS. 
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/federico_sanz-_director_comercial_de_sas_espana-_explica_durante_45_minutos_de_entrevista_sus_soluciones_business_intelligence_para_la_banca_y_los_seguros_3" title="Federico Sanz, director comercial de SAS España, explica durante 45 minutos de entrevista sus soluciones Business Intelligence para la Banca y los Seguros" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2008-11-21T18:53:00Z</published>
			<updated>2008-11-21T18:53:00Z</updated>
			<title type="text">Características y funcionalidades de la suite de BI dirigida al sector financiero, FinanWare</title>
			<content type="html">Le presentamos esta completa brochure de FinanWare, una suite de BI que está construida con metodología y tecnología de bodegas de datos o datawarehouse, incorporando facilidades de visualización multidimensional de la información (OLAP).</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/caracteristicas_y_funcionalidades_de_la_suite_de_bi_dirigida_al_sector_financiero-_finanware_328" title="Características y funcionalidades de la suite de BI dirigida al sector financiero, FinanWare" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2008-11-21T18:51:00Z</published>
			<updated>2008-11-21T18:51:00Z</updated>
			<title type="text">El Banco de Guayaquil consolida sus fuentes de datos gracias al datawarehouse con enfoque financiero de FinanWare</title>
			<content type="html">Banco de Guayaquil mantenía un sistema de información gerencial basado en la generación de reportes estáticos producidos por demanda. Estos reportes a su vez debían ser transformados con herramientas de análisis como hojas de cálculo, para producir la información mínima necesaria para la toma de decisiones gerenciales, demandando un gran esfuerzo técnico y analítico de diversas áreas de la institución. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/el_banco_de_guayaquil_consolida_sus_fuentes_de_datos_gracias_al_datawarehouse_con_enfoque_financiero_de_finanware_327" title="El Banco de Guayaquil consolida sus fuentes de datos gracias al datawarehouse con enfoque financiero de FinanWare" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2008-08-17T03:13:00Z</published>
			<updated>2008-08-17T03:13:00Z</updated>
			<title type="text">Caso de éxito publicado por Integrated Solutions sobre la reducción de costes en Bank Mutual por medio de su nuevo sistema de digitalización y escáneres</title>
			<content type="html">Bank Mutual recibe diariamente una gran cantidad de cheques de bancos locales u otras oficinas del mismo banco, lo que significa que el banco tiene la capacidad de hacer que el dinero esté disponible al siguiente día. El 10% restante es transportado a los bancos para que se autorice el pago. Este procedimiento puede tardar hasta tres días hábiles, y por supuesto, el coste de esta operación era muy elevado. Por todo ello, Bank Mutual buscaba una solución de digitalización de documentos distribuida. El caso de estudio que publicamos a continuación describe cuál era la necesidad del Bank Mutual, y explica cómo encontró la solución adecuada: escáneres + HOWELL Sidekick 1200 el software Capio para captura y digitalización. Asimismo se explican las ventajas que se han obtenido y se menciona que incluso se desea mejorar utilizando utilerías OCR posteriormente.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/caso_de_exito_publicado_por_integrated_solutions_sobre_la_reduccion_de_costes_en_bank_mutual_por_medio_de_su_nuevo_sistema_de_digitalizacion_y_escaneres_302" title="Caso de éxito publicado por Integrated Solutions sobre la reducción de costes en Bank Mutual por medio de su nuevo sistema de digitalización y escáneres" />
		</entry>
	</feed>