<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Banca-IT</title>
<link>http://www.finan-tic.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:00:33 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>El Banco de Dubai implementa software BPM de Newgen para mejorar sus procesos vinculados al envío de estados de cuenta </title>
			<description><![CDATA[Newgen Software (www.newgensoftware.com), compañía especializada en software de Business Process Management y Enterprise Content Management, ha desplegado de manera exitosa su solución de gestión de procesos de negocio Omni Output Management System (02MS) en Dubai Bank (www.dubaibank.ae), una de las instituciones financieras más grandes de la región árabe. El Dubai Bank busca, entre otras cosas, mejorar sus canales de comunicación entre el banco y sus clientes a través de la estandarización de la totalidad de sus procesos en cuanto a la creación de cuentas.  ]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/el_banco_de_dubai_implementa_software_bpm_de_newgen_para_mejorar_sus_procesos_vinculados_al_envio_de_estados_de_cuenta__191</link>
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 06:38:21 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Liberty Bank selecciona la solución Fiserv Premier para mejorar e integrar sus procesos de negocio</title>
			<description><![CDATA[El banco estadounidense con base en Missouri Liberty Bank (www.liberty-bank.com) ha seleccionado la plataforma Premier del proveedor de software empresarial Fiserv (www.fiserv.com) para mejorar e integrar sus procesos de contabilidad, online banking, gestión de su documentación electrónica y cuentas por pagar. De acuerdo con Fiserv, la herramienta de Service Oriented Architecture (SOA) permitirán que la institución financiera, agilice, mejore e integre sus procesos más críticos.]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/liberty_bank_selecciona_la_solucion_fiserv_premier_para_mejorar_e_integrar_sus_procesos_de_negocio_182</link>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 01:33:28 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Caser Seguros diseña proyecto para gestionar los procesos de negocio en operaciones de tramitación de seguros</title>
			<description><![CDATA[Sogeti (www.sogeti.com), compañía perteneciente al Grupo Capgemini, especializada en servicios y soluciones de tecnología, ha sido elegida por la empresa Caser Seguros (www.caser.es) para llevar a cabo las tareas de Testing de un nuevo proyecto de la compañía, denominado Sistema de Gestión de Operaciones. Sogeti se responsabilizará del análisis, el diseño y la ejecución de las pruebas de dicho proyecto, cuya duración se ha estimado en 11 meses. ]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/caser_seguros_disena_proyecto_para_gestionar_los_procesos_de_negocio_en_operaciones_de_tramitacion_de_seguros_180</link>
			<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 19:29:43 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Fujitsu ayuda a las Cajas de Ahorro a reducir sus costes en los procesos de integración</title>
			<description><![CDATA[En un entorno en el que las Cajas de Ahorro en España atraviesan por un momento crítico, Fujitsu (www.fujitsu.com) ha querido afrontar la reestructuración del sector financiero con una mayor inversión en su propia estructura, alineándola con la situación actual. Esto le ha permitido estar preparado hoy para absorber los planes de integración, siendo la gestión de la operativa diaria una pieza clave dentro de ellos. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa. 
]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/fujitsu_ayuda_a_las_cajas_de_ahorro_a_reducir_sus_costes_en_los_procesos_de_integracion_179</link>
			<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 16:56:14 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Estudio muestra nuevas tendencias y factores clave para el éxito en la banca corporativa </title>
			<description><![CDATA[Pegasystems Inc. (www.pega.com), proveedor en soluciones de software de Gestión de Procesos de Negocio (BPM) y de gestión de relaciones con los clientes, ha publicado los resultados de un estudio realizado conjuntamente con Finextra, medio de información sobre la tecnología financiera, que demuestra la creciente importancia de ofrecer buenos servicios de atención al cliente en el sector de la banca corporativa. La encuesta, realizada entre ejecutivos de cerca de 100 bancos y empresas en los EE.UU, Europa y Asia, destaca un importante cambio en el mercado de servicios financieros a grandes empresas. En la actualidad, los factores decisivos a la hora de elegir una entidad financiera son la capacidad de prestar un buen servicio al cliente, de tener un mayor y mejor acceso a información sobre sus portfolios y en conseguir tiempos de respuesta más rápidas; se trata de un gran cambio de criterios respecto a los que primaban anteriormente, cuando los clientes consideraban la competitividad de los precios y tasas de interés como las claves en la decisión de optar por un banco u otro. Pegasystems presentará las conclusiones del informe durante la conferencia anual de SIBOS, que se celebra esta semana en Ámsterdam. Más abajo el resto del comunicado de prensa.

]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/estudio_muestra_nuevas_tendencias_y_factores_clave_para_el_exito_en_la_banca_corporativa__169</link>
			<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 16:43:59 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Pegasystems lanza Pega Claims, su nueva solución BPM para la gestión de partes de seguros sobre bienes y accidentes y riesgos diversos</title>
			<description><![CDATA[Pegasystems Inc. (www.pega.com), proveedor en soluciones de software de Gestión de Procesos de Negocio (BPM) y de gestión de relaciones con los clientes, ha lanzado una nueva versión de Pega Claims, su solución BPM para el sector de seguros que revoluciona la forma en que las aseguradoras procesan los partes de seguros sobre bienes y accidentes y riesgos diversos y ponen en marcha la política de gestión de casos a través de los diversos departamentos implicados. La nueva versión 3.0 de Pega Claims proporciona a los proveedores de seguros sobre bienes, accidentes y riesgos diversos una sola plataforma, unificada y estratégica que es fácil de usar y está diseñada para acelerar el tiempo de resolución de reclamaciones. Basada en la tecnología patentada ‘Build for Change®’ de Pegasystems, esta nueva versión ofrece una rápida implementación de la plataforma y un alto nivel de flexibilidad que no compromete la rica funcionalidad de la misma. Fragmentos de la nota de prensa más abajo.]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/pegasystems_lanza_pega_claims-_su_nueva_solucion_bpm_para_la_gestion_de_partes_de_seguros_sobre_bienes_y_accidentes_y_riesgos_diversos_167</link>
			<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 19:15:48 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El Banco más solvente de Europa utiliza AuraPortal para la Gestión de sus Procesos</title>
			<description><![CDATA[Banca March (www.bancamarch.es) ha implantado el software de Gestión de Procesos de Negocio de AuraPortal (www.auraportal.com). Más abajo el comunicado completo. ]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/el_banco_mas_solvente_de_europa_utiliza_auraportal_para_la_gestion_de_sus_procesos_156</link>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:43:12 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Pegasystems lanza KYC, solución que permite al sector financiero gestionar mejor sus procesos de incorporación de nuevos clientes </title>
			<description><![CDATA[Madrid, el 5 de Junio de 2010: Pegasystems, compañía especializada en software de gestión de procesos de negocio (BPM), ha lanzado su solución Know Your Customer o KYC (“Conozca a su Cliente”). Este sistema, basado en la plataforma SmartBPM Suite, permitirá a entidades bancarias y aseguradoras gestionar mejor sus procesos de incorporación de nuevos clientes y garantizará al nivel global el cumplimento de los complejos requisitos de control y procedimiento con los que deben contar para conocer a los mismos. Más abajo el resto de la nota de prensa.

]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/pegasystems_lanza_kyc-_solucion_que_permite_al_sector_financiero_gestionar_mejor_sus_procesos_de_incorporacion_de_nuevos_clientes__151</link>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 20:59:38 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Business Process Management en sector financiero. Discovery Holdings implanta BPM para brindar un mejor servicio a sus cerca de 2 millones de clientes</title>
			<description><![CDATA[La compañía especializada en software de Business Process Management Tibco (www.tibco.com), ha anunciado que Discovery Holdings (www.discovery.co.za)-una institución proveedora de servicios financieros- ha seleccionado su software de mensajeo, Service Oriented Arquitecture (SOA) y Business Process Management (BPM) para agilizar su negocio y brindar un mejor servicio a cerca de dos millones de clientes en el Sur de Africa y, con ello, mejorar su posición competitiva. La firma financiera planea, de manera inicial, estandarizar todas las compañías del grupo, incluyendo Discovery Health, Discovery Vitality, DiscoveryCard, Discovery Life y Discovery Invest.]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/business_process_management_en_sector_financiero._discovery_holdings_implanta_bpm_para_brindar_un_mejor_servicio_a_sus_cerca_de_2_millones_de_clientes_144</link>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 02:23:03 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Business Process Management en sector financiero. Discovery Holdings implanta BPM para brindar un mejor servicio a sus cerca de 2 millones de clientes</title>
			<description><![CDATA[La compañía especializada en software de Business Process Management Tibco (www.tibco.com), ha anunciado que Discovery Holdings (www.discovery.co.za)-una institución proveedora de servicios financieros- ha seleccionado su software de mensajeo, Service Oriented Arquitecture (SOA) y Business Process Management (BPM) para agilizar su negocio y brindar un mejor servicio a cerca de dos millones de clientes en el Sur de Africa y, con ello, mejorar su posición competitiva. La firma financiera planea, de manera inicial, estandarizar todas las compañías del grupo, incluyendo Discovery Health, Discovery Vitality, DiscoveryCard, Discovery Life y Discovery Invest.]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/business_process_management_en_sector_financiero._discovery_holdings_implanta_bpm_para_brindar_un_mejor_servicio_a_sus_cerca_de_2_millones_de_clientes_136</link>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 03:19:48 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
