<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Banca-IT</title>
<link>http://www.finan-tic.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 08:53:27 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Propuestas Core y Multicanal para banca orientadas a procesos mediante SOA de Technisys</title>
			<description><![CDATA[José Pedro López, Country Manager en España de Technisys, especialista en TIs aplicadas al sector financiero, detalla a qué carencias y retos se enfrentan las entidades financieras y cómo su empresa proporciona un portfolio de soluciones insourcing y outsourcing para cubrir sus necesidades Core y Multicanal mediante un diseño orientado a procesos basado en SOA. Technisys cuenta con 14 años de experiencia en el mercado Latinoamericano y europeo, tiene Software Factories propias y asegura que sus soluciones conllevan una rebaja en los costes del 40%-50% frente a las de la competencia. 

]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/propuestas_core_y_multicanal_para_banca_orientadas_a_procesos_mediante_soa_de_technisys_376</link>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 18:42:59 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>La adopción de Tecnologías de la Información en la Banca</title>
			<description><![CDATA[Le presentamos este artículo de opinión en el cual el autor habla sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en la banca y cómo es que estas jugarán un papel vital en la supervivencia y el crecimiento de todos los bancos. 

Artículo de opinión escrito por Gary Tierney, Country Manager, HP IPG, Irlanda]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/la_adopcion_de_tecnologias_de_la_informacion_en_la_banca_373</link>
			<pubDate>Thu, 27 May 2010 04:21:08 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Cómo optimizar procesos en el sector financiero. La especialista en BPM Software AG analiza la situación actual en banca y seguros</title>
			<description><![CDATA[Jordi Oliver Hernández-Nieto, Director en España del Área de Entidades Financieras de Software AG, proveedor de productos y servicios para el desarrollo y la integración de aplicaciones, mejora de procesos de negocio y capacitación SOA, analiza los retos actuales a los que se enfrenta el sector banca y seguros, y cómo la tecnología es clave para afrontarlos. Comparte la amplia experiencia de su compañía en este sector con ejemplos de procesos concretos y consejos prácticos, como la integración tecnológica ante fusiones de entidades y el nuevo papel de los CIOs vinculando su trabajo a los procesos en sí, para alinear TI y negocio. ]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/como_optimizar_procesos_en_el_sector_financiero._la_especialista_en_bpm_software_ag_analiza_la_situacion_actual_en_banca_y_seguros_371</link>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 04:22:18 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Demo en vídeo de AuraPortal BPM: Introducción a la modelización de procesos sin programación</title>
			<description><![CDATA[Publicamos una interesante y completa introducción a la modelización de procesos de negocio sin programación, realizada por un experto en ingeniería de procesos del fabricante español de BPM, Grupo AuraPortal. 
]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/demo_en_video_de_auraportal_bpm_introduccion_a_la_modelizacion_de_procesos_sin_programacion_349</link>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 19:22:10 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Presentación Multimedia: Aplicaciones y usos de los Sistemas de Reglas de Negocio en Seguros, según Ilog</title>
			<description><![CDATA[Durante el seminario, Jean-Cristophe Jardinier, Marketing Program Manager de Ilog, explica el funcionamiento y las características de las reglas de negocio desde un punto de vista funcional y cómo las mismas permiten automatizar decisiones, siendo el cliente el criterio central]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/presentacion_multimedia_aplicaciones_y_usos_de_los_sistemas_de_reglas_de_negocio_en_seguros-_segun_ilog_347</link>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 11:25:47 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Presentación Multimedia: AuraPortal BPM: Introducción a la modelización de procesos sin programación</title>
			<description><![CDATA[Publicamos una interesante y completa introducción a la modelización de procesos de negocio sin programación, realizada por un experto en ingeniería de procesos del fabricante español de BPM, Grupo AuraPortal]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/presentacion_multimedia_auraportal_bpm_introduccion_a_la_modelizacion_de_procesos_sin_programacion_346</link>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 11:22:27 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Presentación Multimedia: Aplicaciones y usos de los Sistemas de Reglas de Negocio en Banca, según Ilog</title>
			<description><![CDATA[Jean-Cristophe Jardinier, Marketing Program Manager de Ilog, explica durante el seminario Web qué son las reglas de negocio, cómo funcionan los sistemas de gestión de Reglas de Negocio (BRMS), y cuáles son sus aplicaciones y casos de uso en CRM y ventas, suscripción de crédito, procesamiento de pagos y cumplimiento normativo.]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/presentacion_multimedia_aplicaciones_y_usos_de_los_sistemas_de_reglas_de_negocio_en_banca-_segun_ilog_344</link>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 14:34:10 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Grup65 explica las ventajas del BPM sin programación de AuraPortal</title>
			<description><![CDATA[Antonio Valens, Consultor Senior de Grup65, partner del fabricante de sistemas para la gestión de procesos AuraPortal, explica qué es un BPMS (Business Process Management System), sus aplicaciones y beneficios, apoyándose en AuraPortal BPMS, una suite con BPM, reglas de negocio, gestión documental y desarrollo de CRM, que no requiere programación.]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/grup65_explica_las_ventajas_del_bpm_sin_programacion_de_auraportal_313</link>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 21:15:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Conozca la propuesta de SAS para la gestión del riesgo financiero</title>
			<description><![CDATA[Las organizaciones de finanzas han tenido que adaptarse a un mercado cada vez más competitivo y voluble, es por ello que han destinado esfuerzos y recursos para conocer mejor a sus clientes, aplicando lo último en soluciones tecnológicas.]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/conozca_la_propuesta_de_sas_para_la_gestion_del_riesgo_financiero_334</link>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 06:02:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>infoCaja utilizó la solución BPM de BizAgi para incorporar sus procesos de trabajo a la norma MiFID en tiempo récord</title>
			<description><![CDATA[infoCaja es un proveedor de servicios compartidos (shared services) en España que ofrece servicios a cinco bancos (Cajastur, Caja Canarias, Caja Castilla la Mancha, Caja Murcia, y “Sanostra” Caixa de Balears). Esta empresa enfrentaba el reto de poder cumplir en menos de 4 meses con la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID) y finalmente decidió implementar la tecnología BPM de BizAgi. El Módulo de Conocimiento de BizAgi y Pricewaterhouse Coopers les permitió adaptarse rápidamente a la directriz basándose en sus procesos e integrándose con los sistemas de cada banco.]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/infocaja_utilizo_la_solucion_bpm_de_bizagi_para_incorporar_sus_procesos_de_trabajo_a_la_norma_mifid_en_tiempo_record_323</link>
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 19:29:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>