<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Banca-IT</title>
<link>http://www.finan-tic.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:01:14 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Infinera detalla sus soluciones de redes ópticas para reducir la latencia en las transacciones financieras</title>
			<description><![CDATA[En los entornos financieros el tiempo que se tarda en procesar las transacciones es crítico para el negocio. Tardar más o menos en realizar envíos y obtener respuestas puede determinar el éxito o el fracaso de una operación. Infinera es una compañía estadounidense que ha innovado en el campo de las redes ópticas para que éstas garanticen niveles de baja lantencia gracias a la utilización de circuitos fotónicos integrados (PICs) que integran más de 60 componentes en un par de chips. Estos PICs permiten 100Gb/s de capacidad de preaprovisionamiento en cada línea de tarjeta hoy en día, y está previsto llegar a los 500Gb/s en la próxima generación de sistemas que estarán disponibles el próximo año. José Carrallo, Director General de Infinera en España y Portugal, explica las ventajas de su solución integral que permite la instalación, despliegue y administración de redes ópticas de última generación.


]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/infinera_detalla_sus_soluciones_de_redes_opticas_para_reducir_la_latencia_en_las_transacciones_financieras_383</link>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:50:18 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Banca y Seguros:Tecnocom explica qué tecnología responde a sus retos de consolidación y crecimiento de negocio</title>
			<description><![CDATA[Tecnocom es una consultora multinacional española presente en España, Portugal y Latinoamérica con más de 5.600 empleados especializados en distintos sectores. Javier Rey, responsable de Banca y Seguros, analiza los retos de negocio con los que se encuentran las entidades financieras actualmente, qué nivel de madurez TI tienen y qué inversiones pueden ser determinantes para hacerlas eficientes. Explica cómo Tecnocom propone distintas posibilidades que van desde servicios de outsourcing para procesos específicos, a soluciones integrales, end-to-end, considerando aspectos tan fundamentales como la movilidad, tanto en modelos de adquisición tradicional como en la nube, referidos a aplicaciones (SaaS) y a infraestructuras (IaaS). Tecnocom trabaja principalmente con grandes entidades, a muchas de las cuales acompaña en su internacionalización, pero también con compañías de menor tamaño.]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/banca_y_segurostecnocom_explica_que_tecnologia_responde_a_sus_retos_de_consolidacion_y_crecimiento_de_negocio_382</link>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 16:53:28 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Rabobank explica cómo Habber Tec le ayudó a mejorar sus procesos con el BPM de IBM Lombardi</title>
			<description><![CDATA[José Benício Oliveira, Executive Manager de Rabobank Brasil, banco especializado en el sector agrónomo, explica cómo la implantación de Lombardi BPM por Habber Tec, ha mejorado los procesos de negocio a todos los niveles y ha reducido el tiempo del proceso de concesión de crédito de 4 meses a 45 días, entre otros beneficios.

]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/rabobank_explica_como_habber_tec_le_ayudo_a_mejorar_sus_procesos_con_el_bpm_de_ibm_lombardi_380</link>
			<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:51:48 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Propuestas Core y Multicanal para banca orientadas a procesos mediante SOA de Technisys</title>
			<description><![CDATA[José Pedro López, Country Manager en España de Technisys, especialista en TIs aplicadas al sector financiero, detalla a qué carencias y retos se enfrentan las entidades financieras y cómo su empresa proporciona un portfolio de soluciones insourcing y outsourcing para cubrir sus necesidades Core y Multicanal mediante un diseño orientado a procesos basado en SOA. Technisys cuenta con 14 años de experiencia en el mercado Latinoamericano y europeo, tiene Software Factories propias y asegura que sus soluciones conllevan una rebaja en los costes del 40%-50% frente a las de la competencia. 

]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/propuestas_core_y_multicanal_para_banca_orientadas_a_procesos_mediante_soa_de_technisys_376</link>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 18:42:59 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>La adopción de Tecnologías de la Información en la Banca</title>
			<description><![CDATA[Le presentamos este artículo de opinión en el cual el autor habla sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en la banca y cómo es que estas jugarán un papel vital en la supervivencia y el crecimiento de todos los bancos. 

Artículo de opinión escrito por Gary Tierney, Country Manager, HP IPG, Irlanda]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/la_adopcion_de_tecnologias_de_la_informacion_en_la_banca_373</link>
			<pubDate>Thu, 27 May 2010 04:21:08 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Cómo optimizar procesos en el sector financiero. La especialista en BPM Software AG analiza la situación actual en banca y seguros</title>
			<description><![CDATA[Jordi Oliver Hernández-Nieto, Director en España del Área de Entidades Financieras de Software AG, proveedor de productos y servicios para el desarrollo y la integración de aplicaciones, mejora de procesos de negocio y capacitación SOA, analiza los retos actuales a los que se enfrenta el sector banca y seguros, y cómo la tecnología es clave para afrontarlos. Comparte la amplia experiencia de su compañía en este sector con ejemplos de procesos concretos y consejos prácticos, como la integración tecnológica ante fusiones de entidades y el nuevo papel de los CIOs vinculando su trabajo a los procesos en sí, para alinear TI y negocio. ]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/como_optimizar_procesos_en_el_sector_financiero._la_especialista_en_bpm_software_ag_analiza_la_situacion_actual_en_banca_y_seguros_371</link>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 04:22:18 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Demo en vídeo de AuraPortal BPM: Introducción a la modelización de procesos sin programación</title>
			<description><![CDATA[Publicamos una interesante y completa introducción a la modelización de procesos de negocio sin programación, realizada por un experto en ingeniería de procesos del fabricante español de BPM, Grupo AuraPortal. 
]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/demo_en_video_de_auraportal_bpm_introduccion_a_la_modelizacion_de_procesos_sin_programacion_349</link>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 19:22:10 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Presentación Multimedia: Aplicaciones y usos de los Sistemas de Reglas de Negocio en Seguros, según Ilog</title>
			<description><![CDATA[Durante el seminario, Jean-Cristophe Jardinier, Marketing Program Manager de Ilog, explica el funcionamiento y las características de las reglas de negocio desde un punto de vista funcional y cómo las mismas permiten automatizar decisiones, siendo el cliente el criterio central]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/presentacion_multimedia_aplicaciones_y_usos_de_los_sistemas_de_reglas_de_negocio_en_seguros-_segun_ilog_347</link>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 11:25:47 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Presentación Multimedia: AuraPortal BPM: Introducción a la modelización de procesos sin programación</title>
			<description><![CDATA[Publicamos una interesante y completa introducción a la modelización de procesos de negocio sin programación, realizada por un experto en ingeniería de procesos del fabricante español de BPM, Grupo AuraPortal]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/presentacion_multimedia_auraportal_bpm_introduccion_a_la_modelizacion_de_procesos_sin_programacion_346</link>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 11:22:27 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Presentación Multimedia: Aplicaciones y usos de los Sistemas de Reglas de Negocio en Banca, según Ilog</title>
			<description><![CDATA[Jean-Cristophe Jardinier, Marketing Program Manager de Ilog, explica durante el seminario Web qué son las reglas de negocio, cómo funcionan los sistemas de gestión de Reglas de Negocio (BRMS), y cuáles son sus aplicaciones y casos de uso en CRM y ventas, suscripción de crédito, procesamiento de pagos y cumplimiento normativo.]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/articulo/presentacion_multimedia_aplicaciones_y_usos_de_los_sistemas_de_reglas_de_negocio_en_banca-_segun_ilog_344</link>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 14:34:10 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
