<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Banca-IT</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com"/>
  <modified>2010-09-08T02:25:20Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.finan-tic.com</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-08-18T18:42:59Z</published>
			<updated>2010-08-18T18:42:59Z</updated>
			<title type="text">Propuestas Core y Multicanal para banca orientadas a procesos mediante SOA de Technisys</title>
			<content type="html">José Pedro López, Country Manager en España de Technisys, especialista en TIs aplicadas al sector financiero, detalla a qué carencias y retos se enfrentan las entidades financieras y cómo su empresa proporciona un portfolio de soluciones insourcing y outsourcing para cubrir sus necesidades Core y Multicanal mediante un diseño orientado a procesos basado en SOA. Technisys cuenta con 14 años de experiencia en el mercado Latinoamericano y europeo, tiene Software Factories propias y asegura que sus soluciones conllevan una rebaja en los costes del 40%-50% frente a las de la competencia. 

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/propuestas_core_y_multicanal_para_banca_orientadas_a_procesos_mediante_soa_de_technisys_376" title="Propuestas Core y Multicanal para banca orientadas a procesos mediante SOA de Technisys" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-05-27T04:21:08Z</published>
			<updated>2010-05-27T04:21:08Z</updated>
			<title type="text">La adopción de Tecnologías de la Información en la Banca</title>
			<content type="html">Le presentamos este artículo de opinión en el cual el autor habla sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en la banca y cómo es que estas jugarán un papel vital en la supervivencia y el crecimiento de todos los bancos. 

Artículo de opinión escrito por Gary Tierney, Country Manager, HP IPG, Irlanda</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/la_adopcion_de_tecnologias_de_la_informacion_en_la_banca_373" title="La adopción de Tecnologías de la Información en la Banca" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-02-22T04:22:18Z</published>
			<updated>2010-02-22T04:22:18Z</updated>
			<title type="text">Cómo optimizar procesos en el sector financiero. La especialista en BPM Software AG analiza la situación actual en banca y seguros</title>
			<content type="html">Jordi Oliver Hernández-Nieto, Director en España del Área de Entidades Financieras de Software AG, proveedor de productos y servicios para el desarrollo y la integración de aplicaciones, mejora de procesos de negocio y capacitación SOA, analiza los retos actuales a los que se enfrenta el sector banca y seguros, y cómo la tecnología es clave para afrontarlos. Comparte la amplia experiencia de su compañía en este sector con ejemplos de procesos concretos y consejos prácticos, como la integración tecnológica ante fusiones de entidades y el nuevo papel de los CIOs vinculando su trabajo a los procesos en sí, para alinear TI y negocio. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/como_optimizar_procesos_en_el_sector_financiero._la_especialista_en_bpm_software_ag_analiza_la_situacion_actual_en_banca_y_seguros_371" title="Cómo optimizar procesos en el sector financiero. La especialista en BPM Software AG analiza la situación actual en banca y seguros" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-03-12T19:22:10Z</published>
			<updated>2009-03-12T19:22:10Z</updated>
			<title type="text">Demo en vídeo de AuraPortal BPM: Introducción a la modelización de procesos sin programación</title>
			<content type="html">Publicamos una interesante y completa introducción a la modelización de procesos de negocio sin programación, realizada por un experto en ingeniería de procesos del fabricante español de BPM, Grupo AuraPortal. 
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/demo_en_video_de_auraportal_bpm_introduccion_a_la_modelizacion_de_procesos_sin_programacion_349" title="Demo en vídeo de AuraPortal BPM: Introducción a la modelización de procesos sin programación" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-03-06T11:25:47Z</published>
			<updated>2009-03-06T11:25:47Z</updated>
			<title type="text">Presentación Multimedia: Aplicaciones y usos de los Sistemas de Reglas de Negocio en Seguros, según Ilog</title>
			<content type="html">Durante el seminario, Jean-Cristophe Jardinier, Marketing Program Manager de Ilog, explica el funcionamiento y las características de las reglas de negocio desde un punto de vista funcional y cómo las mismas permiten automatizar decisiones, siendo el cliente el criterio central</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/presentacion_multimedia_aplicaciones_y_usos_de_los_sistemas_de_reglas_de_negocio_en_seguros-_segun_ilog_347" title="Presentación Multimedia: Aplicaciones y usos de los Sistemas de Reglas de Negocio en Seguros, según Ilog" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-03-06T11:22:27Z</published>
			<updated>2009-03-06T11:22:27Z</updated>
			<title type="text">Presentación Multimedia: AuraPortal BPM: Introducción a la modelización de procesos sin programación</title>
			<content type="html">Publicamos una interesante y completa introducción a la modelización de procesos de negocio sin programación, realizada por un experto en ingeniería de procesos del fabricante español de BPM, Grupo AuraPortal</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/presentacion_multimedia_auraportal_bpm_introduccion_a_la_modelizacion_de_procesos_sin_programacion_346" title="Presentación Multimedia: AuraPortal BPM: Introducción a la modelización de procesos sin programación" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-02-27T14:34:10Z</published>
			<updated>2009-02-27T14:34:10Z</updated>
			<title type="text">Presentación Multimedia: Aplicaciones y usos de los Sistemas de Reglas de Negocio en Banca, según Ilog</title>
			<content type="html">Jean-Cristophe Jardinier, Marketing Program Manager de Ilog, explica durante el seminario Web qué son las reglas de negocio, cómo funcionan los sistemas de gestión de Reglas de Negocio (BRMS), y cuáles son sus aplicaciones y casos de uso en CRM y ventas, suscripción de crédito, procesamiento de pagos y cumplimiento normativo.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/presentacion_multimedia_aplicaciones_y_usos_de_los_sistemas_de_reglas_de_negocio_en_banca-_segun_ilog_344" title="Presentación Multimedia: Aplicaciones y usos de los Sistemas de Reglas de Negocio en Banca, según Ilog" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2008-10-20T21:15:00Z</published>
			<updated>2008-10-20T21:15:00Z</updated>
			<title type="text">Grup65 explica las ventajas del BPM sin programación de AuraPortal</title>
			<content type="html">Antonio Valens, Consultor Senior de Grup65, partner del fabricante de sistemas para la gestión de procesos AuraPortal, explica qué es un BPMS (Business Process Management System), sus aplicaciones y beneficios, apoyándose en AuraPortal BPMS, una suite con BPM, reglas de negocio, gestión documental y desarrollo de CRM, que no requiere programación.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/grup65_explica_las_ventajas_del_bpm_sin_programacion_de_auraportal_313" title="Grup65 explica las ventajas del BPM sin programación de AuraPortal" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2008-12-04T06:02:00Z</published>
			<updated>2008-12-04T06:02:00Z</updated>
			<title type="text">Conozca la propuesta de SAS para la gestión del riesgo financiero</title>
			<content type="html">Las organizaciones de finanzas han tenido que adaptarse a un mercado cada vez más competitivo y voluble, es por ello que han destinado esfuerzos y recursos para conocer mejor a sus clientes, aplicando lo último en soluciones tecnológicas.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/conozca_la_propuesta_de_sas_para_la_gestion_del_riesgo_financiero_334" title="Conozca la propuesta de SAS para la gestión del riesgo financiero" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2008-11-16T19:29:00Z</published>
			<updated>2008-11-16T19:29:00Z</updated>
			<title type="text">infoCaja utilizó la solución BPM de BizAgi para incorporar sus procesos de trabajo a la norma MiFID en tiempo récord</title>
			<content type="html">infoCaja es un proveedor de servicios compartidos (shared services) en España que ofrece servicios a cinco bancos (Cajastur, Caja Canarias, Caja Castilla la Mancha, Caja Murcia, y “Sanostra” Caixa de Balears). Esta empresa enfrentaba el reto de poder cumplir en menos de 4 meses con la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID) y finalmente decidió implementar la tecnología BPM de BizAgi. El Módulo de Conocimiento de BizAgi y Pricewaterhouse Coopers les permitió adaptarse rápidamente a la directriz basándose en sus procesos e integrándose con los sistemas de cada banco.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/infocaja_utilizo_la_solucion_bpm_de_bizagi_para_incorporar_sus_procesos_de_trabajo_a_la_norma_mifid_en_tiempo_record_323" title="infoCaja utilizó la solución BPM de BizAgi para incorporar sus procesos de trabajo a la norma MiFID en tiempo récord" />
		</entry>
	</feed>