<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Banca-IT</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com"/>
  <modified>2012-02-05T16:00:53Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.finan-tic.com</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-09-16T14:50:18Z</published>
			<updated>2011-09-16T14:50:18Z</updated>
			<title type="text">Infinera detalla sus soluciones de redes ópticas para reducir la latencia en las transacciones financieras</title>
			<content type="html">En los entornos financieros el tiempo que se tarda en procesar las transacciones es crítico para el negocio. Tardar más o menos en realizar envíos y obtener respuestas puede determinar el éxito o el fracaso de una operación. Infinera es una compañía estadounidense que ha innovado en el campo de las redes ópticas para que éstas garanticen niveles de baja lantencia gracias a la utilización de circuitos fotónicos integrados (PICs) que integran más de 60 componentes en un par de chips. Estos PICs permiten 100Gb/s de capacidad de preaprovisionamiento en cada línea de tarjeta hoy en día, y está previsto llegar a los 500Gb/s en la próxima generación de sistemas que estarán disponibles el próximo año. José Carrallo, Director General de Infinera en España y Portugal, explica las ventajas de su solución integral que permite la instalación, despliegue y administración de redes ópticas de última generación.


</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/infinera_detalla_sus_soluciones_de_redes_opticas_para_reducir_la_latencia_en_las_transacciones_financieras_383" title="Infinera detalla sus soluciones de redes ópticas para reducir la latencia en las transacciones financieras" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-08-25T16:53:28Z</published>
			<updated>2011-08-25T16:53:28Z</updated>
			<title type="text">Banca y Seguros:Tecnocom explica qué tecnología responde a sus retos de consolidación y crecimiento de negocio</title>
			<content type="html">Tecnocom es una consultora multinacional española presente en España, Portugal y Latinoamérica con más de 5.600 empleados especializados en distintos sectores. Javier Rey, responsable de Banca y Seguros, analiza los retos de negocio con los que se encuentran las entidades financieras actualmente, qué nivel de madurez TI tienen y qué inversiones pueden ser determinantes para hacerlas eficientes. Explica cómo Tecnocom propone distintas posibilidades que van desde servicios de outsourcing para procesos específicos, a soluciones integrales, end-to-end, considerando aspectos tan fundamentales como la movilidad, tanto en modelos de adquisición tradicional como en la nube, referidos a aplicaciones (SaaS) y a infraestructuras (IaaS). Tecnocom trabaja principalmente con grandes entidades, a muchas de las cuales acompaña en su internacionalización, pero también con compañías de menor tamaño.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/banca_y_segurostecnocom_explica_que_tecnologia_responde_a_sus_retos_de_consolidacion_y_crecimiento_de_negocio_382" title="Banca y Seguros:Tecnocom explica qué tecnología responde a sus retos de consolidación y crecimiento de negocio" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-03-01T16:51:48Z</published>
			<updated>2011-03-01T16:51:48Z</updated>
			<title type="text">Rabobank explica cómo Habber Tec le ayudó a mejorar sus procesos con el BPM de IBM Lombardi</title>
			<content type="html">José Benício Oliveira, Executive Manager de Rabobank Brasil, banco especializado en el sector agrónomo, explica cómo la implantación de Lombardi BPM por Habber Tec, ha mejorado los procesos de negocio a todos los niveles y ha reducido el tiempo del proceso de concesión de crédito de 4 meses a 45 días, entre otros beneficios.

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/rabobank_explica_como_habber_tec_le_ayudo_a_mejorar_sus_procesos_con_el_bpm_de_ibm_lombardi_380" title="Rabobank explica cómo Habber Tec le ayudó a mejorar sus procesos con el BPM de IBM Lombardi" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-08-18T18:42:59Z</published>
			<updated>2010-08-18T18:42:59Z</updated>
			<title type="text">Propuestas Core y Multicanal para banca orientadas a procesos mediante SOA de Technisys</title>
			<content type="html">José Pedro López, Country Manager en España de Technisys, especialista en TIs aplicadas al sector financiero, detalla a qué carencias y retos se enfrentan las entidades financieras y cómo su empresa proporciona un portfolio de soluciones insourcing y outsourcing para cubrir sus necesidades Core y Multicanal mediante un diseño orientado a procesos basado en SOA. Technisys cuenta con 14 años de experiencia en el mercado Latinoamericano y europeo, tiene Software Factories propias y asegura que sus soluciones conllevan una rebaja en los costes del 40%-50% frente a las de la competencia. 

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/propuestas_core_y_multicanal_para_banca_orientadas_a_procesos_mediante_soa_de_technisys_376" title="Propuestas Core y Multicanal para banca orientadas a procesos mediante SOA de Technisys" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-05-27T04:21:08Z</published>
			<updated>2010-05-27T04:21:08Z</updated>
			<title type="text">La adopción de Tecnologías de la Información en la Banca</title>
			<content type="html">Le presentamos este artículo de opinión en el cual el autor habla sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en la banca y cómo es que estas jugarán un papel vital en la supervivencia y el crecimiento de todos los bancos. 

Artículo de opinión escrito por Gary Tierney, Country Manager, HP IPG, Irlanda</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/la_adopcion_de_tecnologias_de_la_informacion_en_la_banca_373" title="La adopción de Tecnologías de la Información en la Banca" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-02-22T04:22:18Z</published>
			<updated>2010-02-22T04:22:18Z</updated>
			<title type="text">Cómo optimizar procesos en el sector financiero. La especialista en BPM Software AG analiza la situación actual en banca y seguros</title>
			<content type="html">Jordi Oliver Hernández-Nieto, Director en España del Área de Entidades Financieras de Software AG, proveedor de productos y servicios para el desarrollo y la integración de aplicaciones, mejora de procesos de negocio y capacitación SOA, analiza los retos actuales a los que se enfrenta el sector banca y seguros, y cómo la tecnología es clave para afrontarlos. Comparte la amplia experiencia de su compañía en este sector con ejemplos de procesos concretos y consejos prácticos, como la integración tecnológica ante fusiones de entidades y el nuevo papel de los CIOs vinculando su trabajo a los procesos en sí, para alinear TI y negocio. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/como_optimizar_procesos_en_el_sector_financiero._la_especialista_en_bpm_software_ag_analiza_la_situacion_actual_en_banca_y_seguros_371" title="Cómo optimizar procesos en el sector financiero. La especialista en BPM Software AG analiza la situación actual en banca y seguros" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-03-12T19:22:10Z</published>
			<updated>2009-03-12T19:22:10Z</updated>
			<title type="text">Demo en vídeo de AuraPortal BPM: Introducción a la modelización de procesos sin programación</title>
			<content type="html">Publicamos una interesante y completa introducción a la modelización de procesos de negocio sin programación, realizada por un experto en ingeniería de procesos del fabricante español de BPM, Grupo AuraPortal. 
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/demo_en_video_de_auraportal_bpm_introduccion_a_la_modelizacion_de_procesos_sin_programacion_349" title="Demo en vídeo de AuraPortal BPM: Introducción a la modelización de procesos sin programación" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-03-06T11:25:47Z</published>
			<updated>2009-03-06T11:25:47Z</updated>
			<title type="text">Presentación Multimedia: Aplicaciones y usos de los Sistemas de Reglas de Negocio en Seguros, según Ilog</title>
			<content type="html">Durante el seminario, Jean-Cristophe Jardinier, Marketing Program Manager de Ilog, explica el funcionamiento y las características de las reglas de negocio desde un punto de vista funcional y cómo las mismas permiten automatizar decisiones, siendo el cliente el criterio central</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/presentacion_multimedia_aplicaciones_y_usos_de_los_sistemas_de_reglas_de_negocio_en_seguros-_segun_ilog_347" title="Presentación Multimedia: Aplicaciones y usos de los Sistemas de Reglas de Negocio en Seguros, según Ilog" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-03-06T11:22:27Z</published>
			<updated>2009-03-06T11:22:27Z</updated>
			<title type="text">Presentación Multimedia: AuraPortal BPM: Introducción a la modelización de procesos sin programación</title>
			<content type="html">Publicamos una interesante y completa introducción a la modelización de procesos de negocio sin programación, realizada por un experto en ingeniería de procesos del fabricante español de BPM, Grupo AuraPortal</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/presentacion_multimedia_auraportal_bpm_introduccion_a_la_modelizacion_de_procesos_sin_programacion_346" title="Presentación Multimedia: AuraPortal BPM: Introducción a la modelización de procesos sin programación" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-02-27T14:34:10Z</published>
			<updated>2009-02-27T14:34:10Z</updated>
			<title type="text">Presentación Multimedia: Aplicaciones y usos de los Sistemas de Reglas de Negocio en Banca, según Ilog</title>
			<content type="html">Jean-Cristophe Jardinier, Marketing Program Manager de Ilog, explica durante el seminario Web qué son las reglas de negocio, cómo funcionan los sistemas de gestión de Reglas de Negocio (BRMS), y cuáles son sus aplicaciones y casos de uso en CRM y ventas, suscripción de crédito, procesamiento de pagos y cumplimiento normativo.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/articulo/presentacion_multimedia_aplicaciones_y_usos_de_los_sistemas_de_reglas_de_negocio_en_banca-_segun_ilog_344" title="Presentación Multimedia: Aplicaciones y usos de los Sistemas de Reglas de Negocio en Banca, según Ilog" />
		</entry>
	</feed>
