<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Banca-IT</title>
<link>http://www.finan-tic.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 08:49:34 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>GFT impulsa el desarrollo de la banca móvil con su nuevo Centro de Competencia en Mobile Finance ubicado en Barcelona</title>
			<description><![CDATA[GFT (www.gft.com/es), proveedor de servicios de TI a nivel internacional, ha apostado por el desarrollo de servicios de banca en el móvil con la puesta en marcha de su Centro de Competencia en Mobile Finance. Ubicado en Barcelona, este Centro de Competencia ofrece servicios de consultoría, desarrollo e integración de soluciones de TI para la banca móvil. Más abajo el resto de la nota de prensa.

]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/gft_impulsa_el_desarrollo_de_la_banca_movil_con_su_nuevo_centro_de_competencia_en_mobile_finance_ubicado_en_barcelona_161</link>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 18:49:19 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Sas lanza su última Newsletter dirigida al sector financiero</title>
			<description><![CDATA[Sas, empresa especializada en software de BI y análisis predictivo, (www.sas.com) ha lanzado su último reporte SAS Financial Services News, en el que destacan dos artículos dedicados a la industria de los seguros, el primero de ellos titulado &quot;Cuatro Iniciativas que están cambiando la Industria Aseguradora&quot; y un caso de estudio en el que la empresa del sector, Eurovida, logró reducir sus costos operacionales en 48 por ciento. El reporte también ofrece documentos sobre cómo prevenir y detectar el fraude, y presenta sus últimos cursos y eventos, donde sobresale el SAS Forum CH 2010, a celebrarse el 30 de septiembre en Trafohalle Baden, Suiza.



]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/sas_lanza_su_ultima_newsletter_dirigida_al_sector_financiero_160</link>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 01:09:10 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Gestión del riesgo empresarial para cubrir las demandas de Solvency II  </title>
			<description><![CDATA[Las compañías del sector asegurador deben estar alertas y preparadas con soluciones que automaticen sus procesos y que gestionen sus riesgos, ya que cada vez más las normativas se vuelven más estrictas con el fin de evitar que las organizaciones adquieran cualquier riesgo interior o exterior. Para este tipo de compañías más que para otras, es crítico el identificar, medir, monitorear, analizar y gestionar los riesgos operativos.]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/gestion_del_riesgo_empresarial_para_cubrir_las_demandas_de_solvency_ii__159</link>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 05:25:50 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Business Intelligence en industria aseguradora. Dallas National Insurance elige BI para mejorar su reporting</title>
			<description><![CDATA[4Sight Business Intelligence (www.4SightBI.com), compañía especializada en software de Inteligencia de Negocios, ha anunciado que la compañía de seguros estadounidense Dallas National Insurance (www.dallasnationalins.com) ha elegido su solución 4Sight BI for Property &amp; Casualty para mejorar su reporting, obtener visibilidad de su información a través de dashboards, monitorear su negocio y mejorar su proceso de toma de decisiones. ]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/business_intelligence_en_industria_aseguradora._dallas_national_insurance_elige_bi_para_mejorar_su_reporting_158</link>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 04:34:09 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Business Intelligence para la gestión del riesgo en banca. Sas presenta Sas Risk Management for Banking</title>
			<description><![CDATA[Sas (www.sas.com/spain), compañía especializada en software de Business Analytics, presenta la siguiente generación de SAS Risk Management for Banking, una solución para la gestión del riesgo en toda la empresa para el sector bancario. Más abajo el resto de la nota de prensa. ]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/business_intelligence_para_la_gestion_del_riesgo_en_banca._sas_presenta_sas_risk_management_for_banking_155</link>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:10:31 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Instituciones financieras incrementan su gasto en tecnología de gestión del riesgo y para el cumplimiento de normativas</title>
			<description><![CDATA[El 40 por ciento de los bancos aumentará este año su inversión en soluciones que les ayuden a gestionar su riesgo, según un estudio realizado por la consultora IDC (www.idc.com). Sin duda, las pruebas de estrés a las que está siendo sometida la banca europea están actuando como acicate. Así lo ha resaltado el autor del artículo que le recomendamos en esta ocasión y que habla sobre la importancia que ha cobrado la tecnología para prevención del riesgo y para el cumplimiento de las nuevas demandas regulatorias en las instituciones financieras. ]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/instituciones_financieras_incrementan_su_gasto_en_tecnologia_de_gestion_del_riesgo_y_para_el_cumplimiento_de_normativas_154</link>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 05:32:29 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Business Intelligence en Banca. Institución financiera japonesa adopta un DW para revitalizar sus capacidades de BI</title>
			<description><![CDATA[El banco japonés Oita Bank (www.bank-ir.ne.jp) ha seleccionado la herramienta de análisis de negocios de SAS (www.sas.com) y el software de data warehousing de la empresa Teradata (www.teradata.com) para ayudar a revitalizar sus capacidades de Business Intelligence. La compañía espera que la herramienta de SAS Marketing Automation y las plataformas Teradata Active Enterprise Data Warehouse y Teradata AccessNAvigatorWeb le ayuden a procesar y analizar de manera ágil sus crecientes volúmenes de datos para cubrir sus demandas de márketing y para una mejor toma de decisiones.

]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/business_intelligence_en_banca._institucion_financiera_japonesa_adopta_un_dw_para_revitalizar_sus_capacidades_de_bi_153</link>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 02:45:31 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El Banco de Galicia mejora el análisis de sus datos con plataforma de Data Warehousing</title>
			<description><![CDATA[Teradata Corporation (www.teradata.com), una compañía especializada en data warehousing y enterprise analytics ha anunciado que el Banco de Galicia (www.e-galicia.com), una de las principales instituciones financieras en Argentina, ha actualizado su data warehouse empresarial, y ya está desplegando Teradata Value Analyzer (TVA), una solución de servicios y software que proporciona un análisis de rendimiento empresarial detallado para la mejora de la gestión de finanzas y performance. ]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/el_banco_de_galicia_mejora_el_analisis_de_sus_datos_con_plataforma_de_data_warehousing_152</link>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 05:14:01 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>BBVA confía en Progress Software para optimizar sus operaciones en el mercado de divisas</title>
			<description><![CDATA[Madrid, 21 de junio de 2010 - Progress Software Corporation (www.progress.com), proveedor de software que permite a las empresas aumentar su respuesta operativa, ha anunciado que el grupo de servicios financieros Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (www.bbva.com) ha implementado la solución Foreign Exchange (FX) Aggregation Accelerator, perteneciente a la plataforma Progress Apam, para gestionar sus operaciones en el mercado de divisas. Más abajo el resto de la nota de prensa.

]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/bbva_confia_en_progress_software_para_optimizar_sus_operaciones_en_el_mercado_de_divisas_150</link>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 04:55:46 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El Banco IXE ofrecerá servicios de banca móvil a sus clientes gracias a las soluciones de Sybase 365</title>
			<description><![CDATA[Madrid, 8 junio 2010, Sybase 365, filial de Sybase, Inc., especializada en servicios de mensajería y comercio móvil, ha anunciado hoy el acuerdo alcanzado con el Banco Ixe, una de las entidades financieras más importantes de México para lanzar un nuevo servicio de Banca Móvil multicanal que se llamará ‘Ixe Net Movil’. Más abajo el resto de la nota de prensa completa.

]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/el_banco_ixe_ofrecera_servicios_de_banca_movil_a_sus_clientes_gracias_a_las_soluciones_de_sybase_365_149</link>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 02:48:43 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>