<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Banca-IT</title>
<link>http://www.finan-tic.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:18:02 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>El Banco de Dubai implementa software BPM de Newgen para mejorar sus procesos vinculados al envío de estados de cuenta </title>
			<description><![CDATA[Newgen Software (www.newgensoftware.com), compañía especializada en software de Business Process Management y Enterprise Content Management, ha desplegado de manera exitosa su solución de gestión de procesos de negocio Omni Output Management System (02MS) en Dubai Bank (www.dubaibank.ae), una de las instituciones financieras más grandes de la región árabe. El Dubai Bank busca, entre otras cosas, mejorar sus canales de comunicación entre el banco y sus clientes a través de la estandarización de la totalidad de sus procesos en cuanto a la creación de cuentas.  ]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/el_banco_de_dubai_implementa_software_bpm_de_newgen_para_mejorar_sus_procesos_vinculados_al_envio_de_estados_de_cuenta__191</link>
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 06:38:21 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El banco de Emiratos Árabes Abu Dhabi utiliza el almacenamiento de datos basado en el análisis avanzado para entender las tendencias de los clientes</title>
			<description><![CDATA[La institución financiera de Emiratos Árabes Unidos, el Banco Nacional de Abu Dhabi (www.nbad.com), desplegará las tecnologías de Teradata (www.teradata.com), compañía centrada en almacenamiento de datos, y SAS (www.sas.com), especialista software y servicios en business analytics, para obtener una visión única de la organización. Esta ayudará al banco a expandir su segmento minorista gracias a la rapidez en la visión y en la toma de decisiones mediante rápidos análisis de los comportamientos de sus clientes. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/el_banco_de_emiratos_arabes_abu_dhabi_utiliza_el_almacenamiento_de_datos_basado_en_el_analisis_avanzado_para_entender_las_tendencias_de_los_clientes_190</link>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 07:24:37 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Scotiabank selecciona Nexidia para ayudar a que sus clientes obtengan el máximo beneficio de sus implementaciones de speech analytics</title>
			<description><![CDATA[La institución financiera Scotiabank (www.scotiabank.com) ha seleccionado la herramienta Nexidia Enterprise Speech Intelligence Suite de la compañía Nexidia (www.nexidia.com) para ayudar a que sus clientes obtengan el máximo beneficio de sus implementaciones de speech analytics. &quot;Utilizar la voz de los clientes a través del speech analytics aporta a la empresa una invaluable Inteligencia de Negocio&quot;, ha destacado Jason Charlebois, vicepresidente de Customer Contact Centers de Scotiabank. El banco cuenta con más de 70 mil empleados y es uno de los más grandes en Norteamérica. ]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/scotiabank_selecciona_nexidia_para_ayudar_a_que_sus_clientes_obtengan_el_maximo_beneficio_de_sus_implementaciones_de_speech_analytics_189</link>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 06:39:54 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Sas lanza nuevo reporte de investigación de mejores prácticas para hacer frente a la reforma en la industria aseguradora de salud de USA</title>
			<description><![CDATA[Un nuevo reporte de investigación realizado por la compañía de soluciones de Business Intelligence Sas (www.sas.com) titulado &quot;The Implications of Reform on the US Health Insurance Industry&quot; muestra las mejores prácticas para transformar los planes de salud en aseguradoras de acuerdo al entorno y requerimientos USA. En concreto, examina casos de estudio de otras industrias que enfrentan escenarios similares y proporciona ejemplos específicos de cómo dichas industrias han usado la analítica para modificar procesos críticos para la transformación del negocio. &quot;La analítica avanzada jugará un rol clave en la transformación de estrategias en respuesta a los cambios dinámicos que se dan en la industria de la salud&quot;, destacó Allen Naidoo, vicepresidente de Business and Clinical Informatics. 
]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/sas_lanza_nuevo_reporte_de_investigacion_de_mejores_practicas_para_hacer_frente_a_la_reforma_en_la_industria_aseguradora_de_salud_de_usa_188</link>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 06:38:14 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Reducir el fraude y minimizar la exposición a deudas incobrables sin afectar al cliente con FICO</title>
			<description><![CDATA[En resumen

Análisis realizados por FICO muestran que en algunos casos, el 20 por ciento de las deudas incobrables referidas a préstamos y cuentas corrientes son, en realidad, fraudes planificados desde el inicio de la operación. De acuerdo con trabajo realizado en distintos bancos, se estima que las pérdidas brutas por fraude planificado desde el inicio son mayores que las debidas al fraude de terceros, además de ser difícil de definir y diagnosticar. En este webinar, Daniel Melo, asesor principal y experto en prevención de fraudes de FICO, demuestra cómo gracias al reconocimiento y la planificación del riesgo no diagnosticado de fraude y a al aplicación de los análisis adecuados, los bancos pueden: ]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/reducir_el_fraude_y_minimizar_la_exposicion_a_deudas_incobrables_sin_afectar_al_cliente_con_fico_187</link>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 06:37:05 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Mash Risk Television lanza su último boletín de novedades sobre la gestión del riesgo y normativas para el sector financiero</title>
			<description><![CDATA[Le presentamos la última Research Alert de la red Mash Risk Television (www.mashnetworks.com), en la que presenta las novedades en cuanto a papers y conferencias vinculadas al mundo del Risk Management y Compliance para el sector financiero. En esta ocasión, sobresalen el libro blanco &quot;Integrating Risk and Finance in the Bank Budgeting Process The next challenge to better managing liquidity and capital&quot; y &quot;New Risk Paper by Myron S. Scholes Why You Need a High-Performance Risk Management Analytic Framework&quot;, en cuanto a conferencias, destacan GARP Regulatory Forum, a llevarse a cabo el 20 de Septiembre en Londres; Enterprise Risk Management in the Banking Industry Conference, en Nueva York el 14 y 15 de Julio; y Risk Capital 2011, del 11 al 14 de Septiembre en Las Vegas. 
]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/mash_risk_television_lanza_su_ultimo_boletin_de_novedades_sobre_la_gestion_del_riesgo_y_normativas_para_el_sector_financiero_186</link>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 05:44:40 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Presentan estudio que revela la inquietud de compañías de seguros sobre la implantación de la Directiva de la Unión Europea Solvencia II</title>
			<description><![CDATA[Atos Origin,  compañía internacional de servicios de TI , ha presentado hoy un estudio de investigación que revela la gran inquietud que existe entre las compañías de seguros sobre la implantación de la Directiva de la Unión Europea (UE) Solvencia II, que está previsto que entre en vigor en 2013. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/presentan_estudio_que_revela_la_inquietud_de_companias_de_seguros_sobre_la_implantacion_de_la_directiva_de_la_union_europea_solvencia_ii_185</link>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 06:56:49 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>La aseguradora USA Southern Pioneer elige la suite de iPartners para mejorar el análisis de sus datos y soportar su crecimiento</title>
			<description><![CDATA[iPartners (www.ipartners.net), empresa especializada en soluciones de business analytics bajo la modalidad SaaS para la industria de seguros, ha anunciado que la compañía Southern Pioneer Property and Casualty Insurance Company (www.southernpioneer.com) ha seleccionado su suite de BI Insurance Scorecard para soportar el crecimiento de la aseguradora, mejorar su reporting, el análisis de su información a través de dashboards y como apoyo en su línea de negocio personal y comercial para sus nuevos sistemas de políticas y reclamos. 
]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/la_aseguradora_usa_southern_pioneer_elige_la_suite_de_ipartners_para_mejorar_el_analisis_de_sus_datos_y_soportar_su_crecimiento_184</link>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 01:30:26 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El banco chino Ping An Bank usa la plataforma Teradata Active Enterprise Data Warehouse para gestionar y analizar sus datos</title>
			<description><![CDATA[Teradata Corporation (www.teradata.com), empresa especializada en soluciones de data warehouse y enterprise analytics, ha anunciado que Ping An Bank (www.pingan.com), institución financiera que forma parte del China Ping An Group, ha actualizado su Teradata Active Enterprise Data Warehouse con el fin de mejorar la recolección, gestión y análisis de sus datos, así como para proporcionar a sus usuarios una solución inteligente en tiempo real. 

]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/el_banco_chino_ping_an_bank_usa_la_plataforma_teradata_active_enterprise_data_warehouse_para_gestionar_y_analizar_sus_datos_183</link>
			<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 03:40:28 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Liberty Bank selecciona la solución Fiserv Premier para mejorar e integrar sus procesos de negocio</title>
			<description><![CDATA[El banco estadounidense con base en Missouri Liberty Bank (www.liberty-bank.com) ha seleccionado la plataforma Premier del proveedor de software empresarial Fiserv (www.fiserv.com) para mejorar e integrar sus procesos de contabilidad, online banking, gestión de su documentación electrónica y cuentas por pagar. De acuerdo con Fiserv, la herramienta de Service Oriented Architecture (SOA) permitirán que la institución financiera, agilice, mejore e integre sus procesos más críticos.]]></description>
			<link>http://www.finan-tic.com/noticia/liberty_bank_selecciona_la_solucion_fiserv_premier_para_mejorar_e_integrar_sus_procesos_de_negocio_182</link>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 01:33:28 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.finan-tic.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
