<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Banca-IT</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com"/>
  <modified>2010-09-08T02:42:12Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.finan-tic.com</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-08-25T05:25:50Z</published>
			<updated>2010-08-25T05:25:50Z</updated>
			<title type="text">Gestión del riesgo empresarial para cubrir las demandas de Solvency II  </title>
			<content type="html">Las compañías del sector asegurador deben estar alertas y preparadas con soluciones que automaticen sus procesos y que gestionen sus riesgos, ya que cada vez más las normativas se vuelven más estrictas con el fin de evitar que las organizaciones adquieran cualquier riesgo interior o exterior. Para este tipo de compañías más que para otras, es crítico el identificar, medir, monitorear, analizar y gestionar los riesgos operativos.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/noticia/gestion_del_riesgo_empresarial_para_cubrir_las_demandas_de_solvency_ii__159" title="Gestión del riesgo empresarial para cubrir las demandas de Solvency II  " />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-08-24T04:34:09Z</published>
			<updated>2010-08-24T04:34:09Z</updated>
			<title type="text">Business Intelligence en industria aseguradora. Dallas National Insurance elige BI para mejorar su reporting</title>
			<content type="html">4Sight Business Intelligence (www.4SightBI.com), compañía especializada en software de Inteligencia de Negocios, ha anunciado que la compañía de seguros estadounidense Dallas National Insurance (www.dallasnationalins.com) ha elegido su solución 4Sight BI for Property &amp; Casualty para mejorar su reporting, obtener visibilidad de su información a través de dashboards, monitorear su negocio y mejorar su proceso de toma de decisiones. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/noticia/business_intelligence_en_industria_aseguradora._dallas_national_insurance_elige_bi_para_mejorar_su_reporting_158" title="Business Intelligence en industria aseguradora. Dallas National Insurance elige BI para mejorar su reporting" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-08-20T04:06:34Z</published>
			<updated>2010-08-20T04:06:34Z</updated>
			<title type="text">Seguros Banorte de México implementó Telesoft e-CRM </title>
			<content type="html">Seguros Banorte de México implementó el módulo Customer Care de la suite de CRM Telesoft e-CRM. La nueva plataforma ofrece apoyo a un Call Center de 60 posiciones. La implementación ha durado seis meses. Inworx Telesoft realizó trabajo de consultoría durante la implementación.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/noticia/seguros_banorte_de_mexico_implemento_telesoft_e-crm__157" title="Seguros Banorte de México implementó Telesoft e-CRM " />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-07-30T07:43:12Z</published>
			<updated>2010-07-30T07:43:12Z</updated>
			<title type="text">El Banco más solvente de Europa utiliza AuraPortal para la Gestión de sus Procesos</title>
			<content type="html">Banca March (www.bancamarch.es) ha implantado el software de Gestión de Procesos de Negocio de AuraPortal (www.auraportal.com). Más abajo el comunicado completo. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/noticia/el_banco_mas_solvente_de_europa_utiliza_auraportal_para_la_gestion_de_sus_procesos_156" title="El Banco más solvente de Europa utiliza AuraPortal para la Gestión de sus Procesos" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-07-28T00:10:31Z</published>
			<updated>2010-07-28T00:10:31Z</updated>
			<title type="text">Business Intelligence para la gestión del riesgo en banca. Sas presenta Sas Risk Management for Banking</title>
			<content type="html">Sas (www.sas.com/spain), compañía especializada en software de Business Analytics, presenta la siguiente generación de SAS Risk Management for Banking, una solución para la gestión del riesgo en toda la empresa para el sector bancario. Más abajo el resto de la nota de prensa. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/noticia/business_intelligence_para_la_gestion_del_riesgo_en_banca._sas_presenta_sas_risk_management_for_banking_155" title="Business Intelligence para la gestión del riesgo en banca. Sas presenta Sas Risk Management for Banking" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-07-27T05:32:29Z</published>
			<updated>2010-07-27T05:32:29Z</updated>
			<title type="text">Instituciones financieras incrementan su gasto en tecnología de gestión del riesgo y para el cumplimiento de normativas</title>
			<content type="html">El 40 por ciento de los bancos aumentará este año su inversión en soluciones que les ayuden a gestionar su riesgo, según un estudio realizado por la consultora IDC (www.idc.com). Sin duda, las pruebas de estrés a las que está siendo sometida la banca europea están actuando como acicate. Así lo ha resaltado el autor del artículo que le recomendamos en esta ocasión y que habla sobre la importancia que ha cobrado la tecnología para prevención del riesgo y para el cumplimiento de las nuevas demandas regulatorias en las instituciones financieras. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/noticia/instituciones_financieras_incrementan_su_gasto_en_tecnologia_de_gestion_del_riesgo_y_para_el_cumplimiento_de_normativas_154" title="Instituciones financieras incrementan su gasto en tecnología de gestión del riesgo y para el cumplimiento de normativas" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-07-23T02:45:31Z</published>
			<updated>2010-07-23T02:45:31Z</updated>
			<title type="text">Business Intelligence en Banca. Institución financiera japonesa adopta un DW para revitalizar sus capacidades de BI</title>
			<content type="html">El banco japonés Oita Bank (www.bank-ir.ne.jp) ha seleccionado la herramienta de análisis de negocios de SAS (www.sas.com) y el software de data warehousing de la empresa Teradata (www.teradata.com) para ayudar a revitalizar sus capacidades de Business Intelligence. La compañía espera que la herramienta de SAS Marketing Automation y las plataformas Teradata Active Enterprise Data Warehouse y Teradata AccessNAvigatorWeb le ayuden a procesar y analizar de manera ágil sus crecientes volúmenes de datos para cubrir sus demandas de márketing y para una mejor toma de decisiones.

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/noticia/business_intelligence_en_banca._institucion_financiera_japonesa_adopta_un_dw_para_revitalizar_sus_capacidades_de_bi_153" title="Business Intelligence en Banca. Institución financiera japonesa adopta un DW para revitalizar sus capacidades de BI" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-07-19T05:14:01Z</published>
			<updated>2010-07-19T05:14:01Z</updated>
			<title type="text">El Banco de Galicia mejora el análisis de sus datos con plataforma de Data Warehousing</title>
			<content type="html">Teradata Corporation (www.teradata.com), una compañía especializada en data warehousing y enterprise analytics ha anunciado que el Banco de Galicia (www.e-galicia.com), una de las principales instituciones financieras en Argentina, ha actualizado su data warehouse empresarial, y ya está desplegando Teradata Value Analyzer (TVA), una solución de servicios y software que proporciona un análisis de rendimiento empresarial detallado para la mejora de la gestión de finanzas y performance. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/noticia/el_banco_de_galicia_mejora_el_analisis_de_sus_datos_con_plataforma_de_data_warehousing_152" title="El Banco de Galicia mejora el análisis de sus datos con plataforma de Data Warehousing" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-07-05T20:59:38Z</published>
			<updated>2010-07-05T20:59:38Z</updated>
			<title type="text">Pegasystems lanza KYC, solución que permite al sector financiero gestionar mejor sus procesos de incorporación de nuevos clientes </title>
			<content type="html">Madrid, el 5 de Junio de 2010: Pegasystems, compañía especializada en software de gestión de procesos de negocio (BPM), ha lanzado su solución Know Your Customer o KYC (“Conozca a su Cliente”). Este sistema, basado en la plataforma SmartBPM Suite, permitirá a entidades bancarias y aseguradoras gestionar mejor sus procesos de incorporación de nuevos clientes y garantizará al nivel global el cumplimento de los complejos requisitos de control y procedimiento con los que deben contar para conocer a los mismos. Más abajo el resto de la nota de prensa.

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/noticia/pegasystems_lanza_kyc-_solucion_que_permite_al_sector_financiero_gestionar_mejor_sus_procesos_de_incorporacion_de_nuevos_clientes__151" title="Pegasystems lanza KYC, solución que permite al sector financiero gestionar mejor sus procesos de incorporación de nuevos clientes " />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-06-22T04:55:46Z</published>
			<updated>2010-06-22T04:55:46Z</updated>
			<title type="text">BBVA confía en Progress Software para optimizar sus operaciones en el mercado de divisas</title>
			<content type="html">Madrid, 21 de junio de 2010 - Progress Software Corporation (www.progress.com), proveedor de software que permite a las empresas aumentar su respuesta operativa, ha anunciado que el grupo de servicios financieros Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (www.bbva.com) ha implementado la solución Foreign Exchange (FX) Aggregation Accelerator, perteneciente a la plataforma Progress Apam, para gestionar sus operaciones en el mercado de divisas. Más abajo el resto de la nota de prensa.

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.finan-tic.com/noticia/bbva_confia_en_progress_software_para_optimizar_sus_operaciones_en_el_mercado_de_divisas_150" title="BBVA confía en Progress Software para optimizar sus operaciones en el mercado de divisas" />
		</entry>
	</feed>